JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ 1995/10/21週のレース ]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 1995/10/22 カブトヤマ記念 新潟 芝1800 G3 3上   アイオーユー
1. 47. 9 54 4100
2 1995/10/22 ローズS 京都 芝2000 G2 3歳混牝 サイレントハピネス
2. 01. 2 59 5200
3 1995/10/22 東京スポーツ杯 東京 芝2400 OP 3上混  カミノマジック


2300
4 1995/10/21 デイリー杯3歳S 京都 芝1400 G2 2歳混  ロゼカラー
1. 22. 2 58 3800
5 1995/10/21 カシオペアS 京都 芝1800 OP 3上混  スギノブルボン
1. 45. 7 63 2300


[0.05]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: