JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 1999/11/21 マイルCS 京都 芝1600 G1 3上国  エアジハード
1. 32. 8 65 9400
2 1999/11/21 福島3歳S 福島 芝1200 OP 2歳混  ファイターナカヤマ
1. 12. 9 51 1600
3 1999/11/21 福島記念 福島 芝2000 G3 3上混  ポートブライアンズ
2. 04. 6 53 4300
4 1999/11/20 東京スポーツ杯3歳S 東京 芝1800 G3 2歳混  ジョウテンブレーヴ
1. 48. 6 51 3200
5 1999/11/20 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  ワールドクリーク
1. 51. 6 55 2400


[0.11]



TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: