JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ 2023/11/18週のレース ]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2023/11/19 霜月S 東京 ダ1400 OP 3上国  アルファマム
1. 22. 7 63 2200
2 2023/11/19 福島民友C 福島 ダ1700 OP 3上国  ワールドタキオン
1. 42. 6 63 2400
3 2023/11/19 マイルCS 京都 芝1600 G1 3上国  ナミュール
1. 32. 5 59 18000
4 2023/11/18 東京スポーツ杯2歳S 東京 芝1800 G2 2歳国  シュトラウス
1. 46. 5 52 3800
5 2023/11/18 アンドロメダS 京都 芝2000 OP 3上国  ディープモンスター
1. 59. 2 62 2800


[0.05]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: