JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


[使い方]

[ トパーズS - レースデータ ]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2009/11/21 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上国  シルクメビウス
1. 49. 6 64 2300
2 2008/11/24 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上国  エスポワールシチー
1. 50. 8 58 2400
3 2007/11/17 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上国  ロングプライド
1. 51. 3 58 1800
4 2006/11/18 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  カフェオリンポス
1. 50. 9 59 1800
5 2005/11/19 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  ベラージオ
1. 50. 3 63 2400
6 2004/11/20 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  エンシェントヒル
1. 50. 7 60 2400
7 2003/11/22 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  タイムパラドックス
1. 51. 6 57 2400
8 2002/11/16 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  エアピエール
1. 52. 0 57 2400
9 2001/11/17 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  タマモルビーキング
1. 51. 3 59 2400
10 2000/11/18 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  ホクセツキング
1. 50. 2 59 2400
11 1999/11/20 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  ワールドクリーク
1. 51. 6 55 2400
12 1998/11/21 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  オースミジェット
1. 50. 5 60 2400
13 1997/11/15 トパーズS 京都 ダ1800 OP 3上混  プレミアムサンダー
1. 48. 4 62 2400
14 1996/11/24 トパーズS 京都 芝2000 OP 3上混  ユウトウセイ
2. 00. 4 52 2300
15 1995/11/26 トパーズS 京都 芝2000 OP 3上混  ユウトウセイ
2. 00. 9 49 2300
16 1994/11/27 トパーズS 京都 芝2000 OP 3上混  タマモハイウェイ


2300
17 1993/11/28 トパーズS 京都 芝2000 OP 3上混 
トーワナゴン


2300


[0.03]


TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: