JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ 秋華賞 - レースデータ ]
・・・
[レース]
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2024/10/13 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 チェルヴィニア
1. 57. 1 63 11000
2 2023/10/15 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 リバティアイランド
2. 01. 1 54 11000
3 2022/10/16 秋華賞 阪神 芝2000 G1 3歳国牝 スタニングローズ
1. 58. 6 60 11000
4 2021/10/17 秋華賞 阪神 芝2000 G1 3歳国牝 アカイトリノムスメ
2. 01. 2 47 10000
5 2020/10/18 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 デアリングタクト
2. 00. 6 55 10000
6 2019/10/13 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 クロノジェネシス
1. 59. 9 57 10000
7 2018/10/14 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 アーモンドアイ
1. 58. 5 60 10000
8 2017/10/15 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 ディアドラ
2. 00. 2 60 9200
9 2016/10/16 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 ヴィブロス
1. 58. 6 58 9200
10 2015/10/18 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 ミッキークイーン
1. 56. 9 64 8900
11 2014/10/19 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 ショウナンパンドラ
1. 57. 0 65 8900
12 2013/10/13 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 メイショウマンボ
1. 58. 6 58 8900
13 2012/10/14 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 ジェンティルドンナ
2. 00. 4 51 8900
14 2011/10/16 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 アヴェンチュラ
1. 58. 2 66 8900
15 2010/10/17 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 アパパネ
1. 58. 4 57 8900
16 2009/10/18 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳国牝 レッドディザイア
1. 58. 2 60 8900
17 2008/10/19 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ブラックエンブレム
1. 58. 4 59 8900
18 2007/10/14 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ダイワスカーレット
1. 59. 1 60 8900
19 2006/10/15 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 カワカミプリンセス
1. 58. 2 66 8900
20 2005/10/16 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 エアメサイア
1. 59. 2 63 8900
21 2004/10/17 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 スイープトウショウ
1. 58. 4 63 8900
22 2003/10/19 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 スティルインラブ
1. 59. 1 58 8900
23 2002/10/13 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ファインモーション
1. 58. 1 62 8900
24 2001/10/14 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 テイエムオーシャン
1. 58. 5 65 8900
25 2000/10/15 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ティコティコタック
1. 59. 9 57 8900
26 1999/10/24 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ブゼンキャンドル
1. 59. 3 58 8900
27 1998/10/25 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ファレノプシス
2. 02. 4 40 8900
28 1997/10/19 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 メジロドーベル
2. 00. 1 53 8900
29 1996/10/20 秋華賞 京都 芝2000 G1 3歳混牝 ファビラスラフイン


8900


[0.02]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: