JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board


[使い方]

[ ホープフルS - レースデータ ]
・・・
[レース] ※ホープフルS(〜2013)
日付 レース名 開催 距離 斤量 資格 馬場 1着馬 タイム 偏差値 1着賞金
(万円)
1 2013/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアアンセム
2. 02. 0 43 1500
2 2012/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  サトノネプチューン
2. 01. 6 45 1500
3 2011/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  アドマイヤブルー
2. 01. 4 46 1600
4 2010/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ベルシャザール
2. 00. 4 53 1600
5 2009/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  アリゼオ
2. 02. 2 45 1600
6 2008/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  トーセンジョーダン
2. 00. 4 55 1600
7 2007/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネルチャールズ
2. 03. 9 45 1600
8 2006/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ニュービギニング
2. 01. 1 54 1600
9 2005/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ニシノアンサー
2. 03. 6 39 1600
10 2004/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エキゾーストノート
2. 02. 6 43 1600
11 2003/12/28 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアシェイディ
2. 02. 1 50 1600
12 2002/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネヌーヴェル
2. 04. 6 41 1600
13 2001/12/23 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  タイガーカフェ
2. 01. 7 53 1600
14 2000/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  スイートゥンビター
2. 04. 2 46 1600
15 1999/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアシャカール
2. 05. 9 42 1600
16 1998/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  トウカイダンディー
2. 03. 4 44 1600
17 1997/12/21 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  ショウナンハピネス
2. 04. 5 39 1600
18 1996/12/22 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  エアガッツ
2. 04. 9 38 1500
19 1995/12/24 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  メイショウヤエガキ
2. 03. 6 44 1500
20 1994/12/25 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混  マイネルブリッジ


1500
21 1993/12/26 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混 
エアチャリオット


1500
22 1992/12/27 ホープフルS 中山 芝2000 OP 2歳混 
ウイニングチケット


1500


[0.03]


TOP 詳細検索 POINTランキング 重賞日程 参加型馬DB レースBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: