JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
![]() | | ▼兄弟・近親 | ▼戦績 | ▼血統表 | ▼拡張検索 | |
|
| ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
[戦績] (?) | ▲ |
日付 | レース名 | 着順 | 開催 | 距離 | 格 | 状 | 斤量 | タイム | 偏差値 | 獲得賞金 (万円) |
1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997/10/25 | ( 未勝利 ) | 1 | 福島 | 芝1200 | |
良 | 55 | 1. 10. 3 | 53 | |
|
2 | 1997/11/15 | ( 500万下 ) | 1 | 福島 | 芝1200 | |
良 | 55 | 1. 10. 6 | 52 | |
|
3 | 1997/11/30 | ( 900万下 ) | 9 | 阪神 | 芝1600 | |
良 | 56 | 1. 35. 8 | 58 | |
|
4 | 1997/12/20 | ( 900万下 ) | 1 | 中山 | ダ1200 | |
良 | 55 | 1. 11. 1 | 60 | |
|
5 | 1998/ 1/24 | ( 1600万下 ) | 9 | 京都 | ダ1200 | |
良 | 56 | 1. 13. 0 | 47 | |
|
6 | 1998/ 2/22 | ( 1600万下 ) | 4 | 東京 | 芝1400 | |
良 | 55 | 1. 22. 2 | 52 | |
|
7 | 1998/ 3/14 | ( 1600万下 ) | 1 | 阪神 | 芝1200 | |
良 | 56 | 1. 09. 3 | 55 | |
|
8 | 1998/ 4/ 4 | 阪急杯 | 10 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 良 | 54 | 1. 09. 5 | 53 | 0 | マサラッキ |
9 | 1998/ 4/26 | シルクロードS | 12 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 10. 2 | 43 | 0 | シーキングザパール |
10 | 1998/ 5/17 | 栗東S | 1 | 京都 | ダ1200 | OP | 稍 | 54 | 1. 10. 2 | 57 | 2400 | センタームービング |
11 | 1998/ 5/24 | 高松宮記念 | 8 | 中京 | 芝1200 | G1 | 稍 | 57 | 1. 10. 2 | 56 | 0 | シンコウフォレスト |
12 | 1998/ 6/28 | 青函S | 4 | 函館 | 芝1000 | OP | 良 | 56 | 57. 5 | 63 | 400 | ダービーラブリネス |
13 | 1998/ 7/19 | 函館スプリントS | 10 | 函館 | 芝1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 10. 2 | 59 | 0 | ケイワンバイキング |
14 | 1998/ 8/ 8 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 54 | 1. 08. 6 | 68 | 1000 | マチカネエデン |
15 | 1998/ 8/30 | キーンランドC | 3 | 札幌 | 芝1000 | OP | 良 | 56 | 58. 2 | 56 | 600 | スーパーナカヤマ |
16 | 1998/11/28 | CBC賞 | 9 | 中京 | 芝1200 | G2 | 良 | 57 | 1. 10. 9 | 48 | 0 | マサラッキ |
17 | 1998/12/26 | 摩耶S | 3 | 阪神 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 5 | 53 | 600 | コクトジュリアン |
18 | 1999/ 1/17 | ニューイヤーS | ※ | 中山 | 芝1600 | OP | 良 | 55 | 取消 | 0 | ブラボーグリーン |
|
19 | 1999/ 2/21 | 淀短距離S | 12 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 10. 2 | 42 | 0 | トキオパーフェクト |
20 | 1999/ 4/17 | プロキオンS | 11 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 56 | 1. 25. 0 | 54 | 0 | タヤスケーポイント |
21 | 1999/ 4/25 | シルクロードS | 14 | 京都 | 芝1200 | G3 | 良 | 57 | 1. 10. 2 | 44 | 0 | マイネルラヴ |
22 | 1999/ 5/16 | 栗東S | 13 | 京都 | ダ1200 | OP | 稍 | 56 | 1. 11. 8 | 50 | 0 | フラワータテヤマ |
23 | 1999/ 8/15 | 札幌日刊スポーツ杯 | 5 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 10. 2 | 57 | 200 | コウチエラミー |
24 | 1999/ 8/29 | キーンランドC | 6 | 札幌 | 芝1000 | OP | 良 | 55 | 59. 2 | 48 | 0 | シンボリスウォード |
25 | 1999/10/31 | 福島民友C | 1 | 福島 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 11. 2 | 57 | 2400 | フェイマスケイ |
26 | 1999/11/14 | 根岸S | ※ | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 56 | 中止 | 0 | セレクトグリーン |
|
27 | 1999/11/27 | CBC賞 | 14 | 小倉 | 芝1200 | G2 | 良 | 57 | 1. 09. 3 | 50 | 0 | アグネスワールド |
28 | 1999/12/11 | シリウスS | 13 | 阪神 | ダ1400 | G3 | 良 | 55 | 1. 25. 1 | 52 | 0 | ゴールドティアラ |
29 | 1999/12/25 | 摩耶S | 9 | 阪神 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 09. 9 | 53 | 0 | タイキダイヤ |
30 | 2000/ 1/15 | 淀短距離S | 8 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 09. 0 | 57 | 0 | ジョープロテクター |
31 | 2000/ 3/ 5 | オーシャンS | 12 | 中山 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 10. 6 | 50 | 0 | タイキブライドル |
32 | 2000/ 4/23 | やまびこS | 10 | 福島 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 11. 5 | 53 | 0 | ダイタクヤマト |
33 | 2000/ 5/14 | 栗東S | 13 | 京都 | ダ1200 | OP | 重 | 56 | 1. 10. 6 | 55 | 0 | ブロードアピール |
34 | 2000/10/29 | 福島民友C | 12 | 福島 | 芝1200 | OP | 稍 | 56 | 1. 12. 4 | 50 | 0 | ニシオセーラム |
35 | 2000/11/12 | 根岸S | 10 | 東京 | ダ1200 | G3 | 良 | 56 | 1. 12. 3 | 51 | 0 | ブロードアピール |
36 | 2000/11/26 | アンドロメダS | 12 | 京都 | 芝1200 | OP | 良 | 56 | 1. 09. 1 | 55 | 0 | メジロダーリング |
37 | 2000/12/24 | カウントダウンS | 15 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 56 | 1. 37. 8 | 34 | 0 | トッププロテクター |
38 | 2001/ 2/ 4 | ( シルクロ ) | ※ | 京都 | 芝1200 | |
良 | 57 | 取消 | |
||
39 | 2001/ 3/ 3 | オーシャンS | 5 | 中山 | 芝1200 | OP | 稍 | 56 | 1. 10. 3 | 52 | 200 | キーゴールド |
40 | 2001/ 4/22 | 福島民報杯 | 14 | 福島 | 芝1200 | OP | 良 | 53 | 1. 11. 5 | 48 | 0 | ラムジェットシチー |
41 | 2001/ 5/ 6 | 栗東S | 12 | 京都 | ダ1200 | OP | 良 | 52 | 1. 12. 2 | 54 | 0 | ゴールドメーカー |
42 | 2001/ 5/26 | 欅S | 13 | 東京 | ダ1400 | OP | 良 | 55 | 1. 24. 2 | 57 | 0 | アッミラーレ |
43 | 2001/ 6/ 9 | テレビ愛知OP | ※ | 中京 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 取消 | 0 | レジェンドハンター |
|
44 | 2001/ 6/17 | バーデンバーデンC | 8 | 福島 | 芝1200 | OP | 良 | 51 | 1. 10. 0 | 56 | 0 | ジョンカラノテガミ |
45 | 2001/ 6/23 | 米子S | 11 | 阪神 | 芝1600 | OP | 良 | 51 | 1. 36. 7 | 39 | 0 | エイシンプレストン |
46 | 2001/ 8/ 5 | 札幌日刊スポーツ杯 | 8 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 55 | 1. 10. 2 | 54 | 0 | タイキトレジャー |
47 | 2001/ 8/26 | キーンランドC | 12 | 札幌 | 芝1200 | OP | 良 | 52 | 1. 11. 3 | 43 | 0 | エピグラフ |
※条件戦や地方戦の戦績は不足していることがあります。 |
[兄弟] (全表示) (?) | ▲ |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
ムタクディム | Mutakddim | − | − | 1991 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 |
---|
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | |||
オレゴントレイルII | Oregon Trail | − | − | 1999 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テイクスマイブレスアウェイ | Takesmybreathaway | − | − | 1998 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 |
[近親] (?) | ▲ |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
||||||
[ 甥 ] | [外] | フロストジャイアント | Frost Giant | 牡 |
20 |
2003 | 栗毛 | 米 | --===------ | 0 | |||||
ゴールデンハインド | 牝 |
3 |
2020 | 芦毛 | 日 | ---==------ | 15 | ||||||||
(外) | モルトグランデ | 牡 |
19 |
2004 | 鹿毛 | 米 | ==--------- | 93 |
続柄 | 馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | |||
[おじ] | ノットフォーラヴ | Not for Love | − | − | 1990 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 64 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[おじ] | リズム | Rhythm | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
ポリッシュナンバーズ | Polish Numbers | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | ||||
プライヴェートアカウント | Private Account | − | − | 1976 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 0 | ||||
スーパーセイヴァー | Super Saver | − | − | 2007 | 鹿毛 | 米 | 1 | 1 | 0 | |||||
ブルーグラスキャット | Bluegrass Cat | − | − | 2003 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 5 | |||||
アサティス | Assatis | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 4 | ||||
コンフィデンシャルトーク | Confidential Talk | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 母系統表示 (?) |
[5代血統表] (?) | ▲ |
![]() ジェットアラウンド 牡 1994 鹿毛 米 |
【父】![]() ミスタープロスペクター Mr. Prospector 1970 鹿毛 [米] (中) |
![]() レイズアネイティヴ Raise a Native 1961 栗毛 [米] (中) |
ネイティヴダンサー Native Dancer 1950 芦毛 [米] |
ポリネシアン Polynesian |
Unbreakable | Black Polly |
ゲイシャ Geisha |
Discovery | Miyako |
レイズユウ Raise You 1946 栗毛 [米] |
ケースエース Case Ace |
Teddy | Sweetheart |
レディグローリー Lady Glory |
American Flag | Beloved |
![]() ゴールドディガー Gold Digger 1962 鹿毛 [米] (万) |
ナシュア Nashua 1952 鹿毛 [米] (万) |
ナスルーラ Nasrullah |
Nearco | Mumtaz Begum |
セグーラ Segula |
Johnstown | Sekhmet |
シークエンス Sequence 1946 黒鹿 [米] |
カウントフリート Count Fleet |
Reigh Count | Quickly |
ミスドッグウッド Miss Dogwood |
Bull Dog | Myrtlewood |
【母】![]() オシレイト Oscillate 1986 鹿毛 [米] (万) |
![]() シアトルスルー Seattle Slew 1974 黒鹿 [米] (万) |
ボールドリーズニング Bold Reasoning 1968 黒鹿 [米] |
ボールドネシアン Boldnesian |
Bold Ruler | Alanesian |
リーズントゥアーン Reason to Earn |
Hail to Reason | Sailing Home |
マイチャーマー My Charmer 1969 鹿毛 [米] (中) |
ポーカー Poker |
Round Table | Glamour |
フェアチャーマー Fair Charmer |
Jet Action | Myrtle Charm |
![]() ダンスナンバー Dance Number 1979 鹿毛 [米] (万) |
ノーザンダンサー Northern Dancer 1961 鹿毛 [加] (万) |
ニアークティック Nearctic |
Nearco | Lady Angela |
ナタルマ Natalma |
Native Dancer | Almahmoud |
ナンバードアカウント Numbered Account 1969 鹿毛 [米] (中) |
バックパサー Buckpasser |
Tom Fool | Busanda |
イントリーギング Intriguing |
Swaps | Glamour |
[拡張検索] (?) | ▲ |
● 同系ニックス検索 - ミスタープロスペクターを父系に、シアトルスルーを母系にもつ馬を検索
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |