JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 3頭 / 14441頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
マジェスティックデザート |
Majestic Desert |
牝 |
21 |
2001 |
鹿毛 |
英 |
31 |
2 | [外] |
マジェスティックパーフェクション |
Majesticperfection |
牡 |
16 |
2006 |
鹿毛 |
|
4 |
3 | [外] |
マジェスティックロワ |
Majestic Roi |
牝 |
18 |
2004 |
鹿毛 |
|
13 |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 3頭 / 5099頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | マジェスティックウォリアー | Majestic Warrior | − | − | 2005 | 鹿毛 | 米 | 12 | 268 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マジェスティックプリンス | Majestic Prince | − | − | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | マジェスティックライト | Majestic Light | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | |||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 10頭 / 23544頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | マジェスティカリー | Majestically | − | − | 2002 | 黒鹿 | 中 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | マジェスティック | Majestic | − | − | 1960 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | ||||
3 | マジェスティックカハラ | Majestic Kahala | − | − | 1974 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
4 | マジェスティックゴールド | Majestic Gold | − | − | 1979 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
5 | マジェスティックシークレット | Majestic Secret | − | − | 1969 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
6 | マジェスティックシスター | Majestic Sister | − | − | 1995 | 鹿毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | |||
7 | マジェスティックフォリー | Majestic Folly | − | − | 1982 | 栗毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | |||
8 | マジェスティックホステス | Majestic Hostess | − | − | 1973 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
9 | マジェスティックラニア | Majestic Rania | − | − | 2002 | 栗毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | |||
10 | マジェスティックレジェンド | Majestic Legend | − | − | 1985 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | |||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |