JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 14411頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
フォックス |
Fox |
牡 |
309 |
1714 |
鹿毛 |
英 |
1 |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 6頭 / 5149頭 : 0.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | フォックスカブ | Fox Cub | − | − | 1936 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フォックスグローヴ | Foxglove | − | − | 1935 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | フォックスハウンド | Foxhound | − | − | 1991 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | フォックスハンター | Foxhunter | − | − | 1929 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | フォックスブリッジ | Foxbridge | − | − | 1930 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | フォックスロー | Foxlaw | − | − | 1922 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 0 | ||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 23904頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | フォキシークイラ | Foxy Quilla | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フォクシーナンバー | Foxy Number | − | − | 1973 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
3 | フォックスクラフト | Foxcraft | − | − | 1940 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | ||||
4 | フォックスブリッチズ | Foxbritches | − | − | 1958 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | ||||
※ MP:Mare Point |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |