JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 5158頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | ハイセイコー | − | − | 1970 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2011/10/12 | ハイセイコー記念 | S2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2010/11/10 | ハイセイコー記念 | S2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2009/11/ 4 | ハイセイコー記念 | S2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2008/11/12 | ハイセイコー記念 | S2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2007/11/28 | ハイセイコー記念 | S2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2006/11/ 8 | ハイセイコー記念 | 南関東G2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2005/11/16 | ハイセイコー記念 | 南関東G2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
■地方 | 地方馬限定重賞 | 2004/11/11 | ハイセイコー記念 | 南関東G2 2歳 定量 ダ1600m 大井 |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |