JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 14516頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
ハリウッドストーリー |
Hollywood Story |
牝 |
22 |
2001 |
黒鹿 |
|
42 |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 4頭 / 24119頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | ハリウッドドリーム | − | − | 1999 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ハリウッドレビュー | − | − | 1995 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | ||||
3 | ハリウッドローズ | − | − | 1999 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | ||||
4 | ハリウッドワイルドキャット | Hollywood Wildcat | − | − | 1990 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | |||
※ MP:Mare Point |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 北米 | 2013/ 7/ 6 | ハリウッドゴールドカップH | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2012/12/ 8 | ハリウッドスターレットS | 米G1 AW8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2012/11/25 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2012/ 7/ 7 | ハリウッドゴールドカップH | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2011/12/10 | ハリウッドスターレットS | 米G1 AW8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2011/11/27 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2011/11/19 | ハリウッドターフカップS | 米G1 芝12F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2011/ 7/ 9 | ハリウッドゴールドカップH | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2010/12/18 | ハリウッドフューチュリティ | 米G1 AW8.5F 2歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2010/12/11 | ハリウッドスターレットS | 米G1 AW8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2010/11/28 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2010/11/13 | ハリウッドターフC | 米G1 芝12F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2010/ 7/10 | ハリウッドゴールドC | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2009/12/20 | ハリウッドスターレットS | 米G1 AW8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2009/12/19 | ハリウッドフューチュリティ | 米G1 AW8.5F 2歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2009/11/29 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2009/ 7/11 | ハリウッドゴールドC | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2008/12/20 | ハリウッドフューチュリティ | 米G1 AW8.5F 2歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2008/12/13 | ハリウッドスターレットS | 米G1 AW8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2008/12/ 6 | ハリウッドターフC | 米G1 芝12F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2008/11/30 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2008/ 6/28 | ハリウッドゴールドC | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2007/12/22 | ハリウッドフューチュリティS | 米G1 AW8.5F 2歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2007/12/ 8 | ハリウッドターフC | 米G1 芝12F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2007/11/25 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2007/ 6/30 | ハリウッドゴールドC | 米G1 AW10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2006/12/17 | ハリウッドスターレットS | 米G1 ダート8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2006/12/16 | ハリウッドフューチュリティ | 米G1 ダート8.5F 2歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2006/12/ 9 | ハリウッドターフC | 米G1 芝12F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2006/11/26 | ハリウッドダービー | 米G1 芝10F 3歳 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2006/ 7/ 8 | ハリウッドゴールドC | 米G1 ダート10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2005/12/18 | ハリウッドスターレットS | 米G1 ダート8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2005/12/17 | ハリウッドフューチュリティ | 米G1 ダート8.5F 2歳牝 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2005/ 7/ 9 | ハリウッドゴールドC | 米G1 ダート10F 3歳上 ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/12/19 | ハリウッドスターレットS | G1 2歳牝馬 ダート8.5F ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/12/18 | ハリウッドフューチュリティ | G1 2歳 ダート8.5F ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/12/ 4 | ハリウッドターフカップS | G1 3歳以上 芝12F ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/11/28 | ハリウッドダービー | G1 3歳 芝10F ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/ 7/10 | ハリウッドゴールドC | G1 3歳以上 ダート10F ハリウッド |
■海外 | 北米 | 2004/ 6/12 | ハリウッドBCオークス | G2 3歳牝馬 ダート8.5F ハリウッド |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |