JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 5168頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | ノーザンダンサー | Northern Dancer | − | − | 1961 | 鹿毛 | 加 | 万 | 0 | 0 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 北米 | 2013/ 9/15 | ノーザンダンサーターフS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
■海外 | 北米 | 2012/ 9/16 | ノーザンダンサーターフS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
■海外 | 北米 | 2011/ 9/18 | ノーザンダンサーターフS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
■海外 | 北米 | 2010/ 9/19 | ノーザンダンサーターフS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
■海外 | 北米 | 2009/ 9/20 | ノーザンダンサーS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
■海外 | 北米 | 2008/ 9/ 7 | ノーザンダンサーS | 加G1 芝12F 3歳上 ウッドバイン |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |