JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 18056頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 |
| 実績 Point |
|||||||
1 | (外) | ケンタッキースルー | 牝 |
26 |
1997 | 鹿毛 | =---------- | 0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ケンタッキーミント | 牝 |
12 |
2011 | 青鹿 | 日 | -==-------- | 0 | |||||||
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 14961頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
ケンタッキーII |
Kentucky |
牡 |
162 |
1861 |
鹿毛 |
米 |
1 |
2 | [地] |
ケンタッキースワン |
牡 |
24 |
1999 |
栗毛 |
米 |
17 | |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 1頭 / 5187頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | ケンタッキープライド | Kentucky Pride | − | − | 1955 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point |
・・・ | ▲ |
![]() | ( 2頭 / 24298頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | ||||
1 | ケンタッキー | − | − | 1947 | 栃栗 | 日 | 0 | 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ケンタッキーベル | Kentucky Belle | − | − | 1953 | 青鹿 | 英 | 0 | 0 | ||||
※ MP:Mare Point |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 北米 | 2013/ 5/ 4 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2013/ 5/ 3 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2012/ 5/ 5 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2012/ 5/ 4 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2011/ 5/ 7 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2011/ 5/ 6 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2010/ 5/ 1 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2010/ 4/30 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2009/ 5/ 2 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2009/ 5/ 1 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2008/ 5/ 3 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2008/ 5/ 2 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2007/ 5/ 5 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2007/ 5/ 4 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2006/ 5/ 6 | ケンタッキーダービー | 米G1 ダート10F 3歳 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2006/ 5/ 5 | ケンタッキーオークス | 米G1 ダート9F 3歳牝 チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2005/ 5/ 7 | ケンタッキーダービー | 米G1 3歳 ダート10F チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2005/ 5/ 6 | ケンタッキーオークス | 米G1 3歳牝 ダート9F チャーチルダウンズ |
■海外 | 北米 | 2004/ 5/ 1 | ケンタッキーダービー | G1 3歳 ダート10F チャーチル |
■海外 | 北米 | 2004/ 4/30 | ケンタッキーオークス | G1 3歳牝馬 ダート9F チャーチル |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |