JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 1頭 / 5290頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | マンノウォー | Man o'War | − | − | 1917 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 |
---|
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 北米 | 2013/ 7/13 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2012/ 7/14 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2011/ 7/ 9 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2010/ 7/10 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2009/ 7/11 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2008/ 7/12 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2007/ 9/ 8 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2006/ 9/ 9 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2005/ 9/10 | マンノウォーS | 米G1 芝11F 3歳上 ベルモント |
■海外 | 北米 | 2004/ 9/11 | マンノウォーS | G1 3歳以上 芝11F ベルモント |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |