JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 1頭 / 16047頭 : 0.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 投稿数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [外] |
コロネーション |
Coronation |
牝 |
78 |
1946 |
鹿毛 |
|
5 |
・・・ | ▲ |
分類 | 種別 | 日付 | レース名 | レース情報 |
---|---|---|---|---|
■海外 | 欧州 | 2013/ 6/21 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2013/ 6/ 1 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2012/ 6/22 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2012/ 6/ 2 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2011/ 6/17 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2011/ 6/ 3 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2010/ 6/18 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2010/ 6/ 4 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2009/ 6/19 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2009/ 6/ 5 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2008/ 6/20 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2008/ 6/ 6 | コロネーションC | 英G1 芝12F10Y 4歳上 エプソム |
■海外 | 欧州 | 2007/ 6/22 | コロネーションS | 英G1 芝8F 3歳牝 アスコット |
■海外 | 欧州 | 2007/ 6/ 1 | コロネーションC | 英G1 4歳上 T12F10Y エプソム |
■海外 | 欧州 | 2006/ 6/23 | コロネーションS | 英G1 3歳牝 芝1マイル アスコット |
■海外 | 欧州 | 2006/ 6/ 2 | コロネーションC | 英G1 4歳上 芝12f10y エプソム |
■海外 | 欧州 | 2005/ 6/17 | コロネーションS | 英G1 3歳牝 芝1マイル ヨーク |
■海外 | 欧州 | 2005/ 6/ 3 | コロネーションC | 英G1 4歳上牡牝 芝12f10y エプソム |
■海外 | 欧州 | 2004/ 6/18 | コロネーションS | 英G1 3歳牝馬 芝8F アスコット |
■海外 | 欧州 | 2004/ 6/ 4 | コロネーションC | 英G1 4歳以上 芝12F10Y エプソム |
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |