JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 82頭 / 5309頭 : 1.5%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 血量 (テディ) |
|||||
31 | タンブルウインド | Tumble Wind | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ダイク | Dike | − | − | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
33 | ダミスター | Damister | − | − | 1987 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | |||
34 | ティムタム | Tim Tam | − | − | 1955 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
35 | ドクターファーガー | Dr. Fager | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 5.5 ) | ||||
36 | ナーバスエナジー | Nervous Energy | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
37 | ナイアンガル | Nyangal | − | − | 1948 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
38 | ハイランドパーク | Highland Park | − | − | 1980 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.7.7 ) | |||
39 | ハチェットマン | Hatchet Man | − | − | 1971 | 芦毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
40 | ハティム | Hatim | − | − | 1981 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.6.6 ) | |||
41 | ハバット | Habat | − | − | 1971 | 芦毛 | 愛 | 短 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
42 | ハビトニー | Habitony | − | − | 1974 | 鹿毛 | 愛 | 中 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
43 | バッカニアII | Buckaneer | − | − | 1972 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
44 | バックパサー | Buckpasser | − | − | 1963 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||
45 | バックファインダー | Buckfinder | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
46 | バトルジョインド | Battle Joined | − | − | 1959 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
47 | バナースポート | Banner Sport | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
48 | パーソナリティ | Personality | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5 x 5.7 ) | |||
49 | ヒエロクルズ | Hierocles | − | − | 1939 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 3 ) | ||||
50 | ファウンテンオブゴールド | Fountain of Gold | − | − | 1977 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
51 | ファニーフェロー | Funny Fellow | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
52 | フィットトゥファイト | Fit to Fight | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | |||
53 | フォールトレス | Faultless | − | − | 1944 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
54 | フリートウイング | Fleet Wing | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
55 | フリーマン | Free Man | − | − | 1948 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 18.75% | ( 3 x 4 ) | ||||
56 | ブルートム | Blue Tom | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
57 | プラウドクラリオン | Proud Clarion | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
58 | プリメラ | Primera | − | − | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
59 | プリンスリージェント | Prince Regent | − | − | 1966 | 青鹿 | 仏 | 0 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
60 | ベロト | Bellotto | − | − | 1984 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | |||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |