|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 101頭 / 26074頭 : 0.4%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (セントサイモン) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | フィルドソレイ | Fille de Soleil | 1935 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.6.6 ) | ||||
| 62 | フェアリーホット | Fairly Hot | 1939 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
| 63 | フレーミングファイア | Flaming Fire | 1946 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 64 | フレイム | 1919 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 25.00% | ( 3 x 4.4 ) | |||||
| 65 | フレグランス | Fragrance | 1933 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4.5 x 5 ) | ||||
| 66 | フレッシュエア | Fresh Air | 1954 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.77% | ( 5.6 x 5.6.8 ) | ||||
| 67 | フレンチポリッシュ | French Polish | 1953 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 16.41% | ( 5.6.7 x 4.5.6 ) | ||||
| 68 | ブラックブルーク | Black Brook | 1945 | 青鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.6.7.7 ) | ||||
| 69 | ブループレリュード | Blue Prelude | 1951 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 70 | プルーダントポリー | Prudent Polly | 1944 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 71 | ホールドタイト | Hold Tight | 1944 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4.5 x 5.7.7 ) | ||||
| 72 | ホワイトロッジ | White Lodge | 1946 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6.6 x 5.6 ) | |||||
| 73 | ボレアル | Boreale | 1938 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 74 | ポケットエディション | Pocket Edition | 1944 | 青鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
| 75 | ポットポーリ | Pot-pourri | 1928 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 76 | マーイラン | Mah Iran | 1939 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6.6 x 5 ) | ||||
| 77 | マイトレジャー | My Treasure | 1950 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
| 78 | マシフジ | 1952 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | |||||
| 79 | マリタ | Marita | 1942 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 13.28% | ( 5.6.6 x 5.6.6.7 ) | ||||
| 80 | マンナII | 1928 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 4.4 ) | |||||
| 81 | ミードウスウィート | Meadowsweet | 1948 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
| 82 | ミスノウオール | Miss Know All | 1940 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.6 x 4.6 ) | ||||
| 83 | ミスヒヤキオーガン | 1957 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.89% | ( 5.6.7.8 x 5.6.6.8.8 ) | |||||
| 84 | ミスリオン | 1960 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 10.55% | ( 5.6.7.8 x 5.6 ) | |||||
| 85 | モリーアデア | Molly Adare | 1925 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
| 86 | ヤーマス | Yarmouth | 1952 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 87 | ユキヨシ | 1931 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | |||||
| 88 | ライディングレイズ | Riding Rays | 1943 | 青毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5.6 x 5 ) | ||||
| 89 | ラシフォード | 1942 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 5.6.6 ) | |||||
| 90 | ランニングブルー | Running Blue | 1957 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.6 x 5.6 ) | ||||
|
| |||||||||||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |