JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 269頭 / 25195頭 : 1.1%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (テディ) |
|||||
31 | エープリルファースト | April First | − | − | 1975 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | エアロラ | Airola | − | − | 1961 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4.5 x 5.6 ) | ||||
33 | エキノース | Equinoce | − | − | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
34 | エンジェルチリ | Angel Chile | − | − | 1966 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 5.5 ) | ||||
35 | オールセインツデイ | All Saints Day | − | − | 1986 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 8.20% | ( 5.7.7 x 5.8 ) | |||
36 | オーヴァーザフォン | Over the Phone | − | − | 1965 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5 x 5.6 ) | ||||
37 | オリエントゴールド | − | − | 1978 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 8.20% | ( 5.8 x 5.6 ) | ||||
38 | カブラヤ | − | − | 1965 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
39 | カラキ | Calaki | − | − | 1971 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
40 | カリラ | Kalila | − | − | 1961 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
41 | クイーンズウィグ | Queens Wig | − | − | 1964 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
42 | クラウンラヴェンダー | Crown Lavender | − | − | 1965 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
43 | クリームインマイコーヒー | Cream In My Coffee | − | − | 1968 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
44 | クリアーロード | Clear Road | − | − | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
45 | クリアアンバー | Clear Amber | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
46 | クレアーブリッジ | Clare Bridge | − | − | 1967 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
47 | クレイジーリズム | Crazy Rhythm | − | − | 1955 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | ||||
48 | クレプト | Klepto | − | − | 1970 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 7.03% | ( 5.7 x 5 ) | ||||
49 | クローズコントロール | Close Control | − | − | 1968 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
50 | グラマラスサイレン | Glamorous Siren | − | − | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 11.33% | ( 4 x 5.7.7.8 ) | |||
51 | グラムールII | Glamour | − | − | 1960 | 黒鹿 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
52 | グリーンウォーター | Green Water | − | − | 1958 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
53 | グリーンドルフィン | Green Dolphin | − | − | 1966 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
54 | グレイマター | Gray Matter | − | − | 1966 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
55 | ケアレスノーション | Careless Notion | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
56 | コーラスビューティ | Chorus Beauty | − | − | 1954 | 鹿毛 | 加 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
57 | コミックレリーフ | Comic Relief | − | − | 1960 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
58 | コンゲーム | Con Game | − | − | 1974 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||
59 | ゴーオンアンドオン | Go On and On | − | − | 1967 | 黒鹿 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
60 | ゴールデンゴールディー | Golden Goldie | − | − | 1983 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |