|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 545頭 / 25923頭 : 2.1%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (ブランドフォード) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | クリコスモ | 1975 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | |||||
| 92 | クリシスコ | 1971 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||||
| 93 | クリスタルパラス | Crystal Palace | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 94 | クリスティアナ | Christiana | 1967 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 7.81% | ( 5.6 x 5 ) | ||||
| 95 | クリツヒメ | 1959 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |||||
| 96 | クリノビュティ | 1975 | 鹿毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 8.59% | ( 5.6 x 5.7 ) | ||||
| 97 | クリフヨウ | 1970 | 栗毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5.5 x 4 ) | ||||
| 98 | クリホマレノイチ | 1958 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |||||
| 99 | クリマロン | 1964 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | |||||
| 100 | クリロット | 1970 | 黒鹿 | 日 | 長 | 0 | 0 | 14.06% | ( 5.5 x 4.6 ) | ||||
| 101 | クレスカ | Cresca | 1963 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4.6 x 5 ) | |||
| 102 | クローダロッサ | Croda Rossa | 1967 | 鹿毛 | 伊 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 103 | クローヴリー | Clovelly | 1938 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 37.50% | ( 3 x 2 ) | ||||
| 104 | グッドモーニングII | Good Morning | 1959 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 105 | グランドスプレンダー | Grand Splendor | 1962 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 106 | グランドトウキョウ | 1965 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |||||
| 107 | グリンホースメン | 1970 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
| 108 | グレートターフ | 1966 | 栗毛 | 日 | 短 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 109 | ケイク | Cake | 1967 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 110 | ケイファバー | 1977 | 黒鹿 | 日 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5.6 x 5 ) | ||||
| 111 | ケイホー | Kay Ho | 1973 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 112 | ケンキョウ | 1967 | 黒鹿 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
| 113 | ケンスイホー | 1970 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 5 x 4.5 ) | |||||
| 114 | ケンホウ | 1959 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 18.75% | ( 4 x 3 ) | |||||
| 115 | ケンマルミドリ | 1971 | 鹿毛 | 日 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| 116 | ゲームバード | Game Bird | 1955 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
| 117 | ゲイホステス | Gay Hostess | 1957 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
| 118 | コートジェストレス | Court Jestress | 1968 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
| 119 | コウイチスタア | 1968 | 黒鹿 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
| 120 | コウエツ | 1959 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | |||||
|
| |||||||||||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |