JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 143頭 / 25229頭 : 0.6%) |
馬名 | 英字名 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (マンノウォー) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ダンシングミラージュ | Dancing Mirage | 1991 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 5.5 ) | |||
62 | ダンレリック | Dentrelic | 1965 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
63 | チェックイン | 1966 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
64 | チェンジウォーター | Change Water | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
65 | チャーミングストーリー | Charming Story | 1974 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
66 | ティーアットファイヴ | Tea At Five | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
67 | テイクバックユアミンク | 1974 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
68 | ディヘラ | Dihela | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
69 | デイオブレコニングII | Day of Reckoning | 1967 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||||
70 | デザートブルーム | Desert Broom | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4 x 4.6 ) | |||
71 | トーエイプリンセス | 1973 | 青毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
72 | トウコウモモ | 1969 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
73 | ドールアイナ | Doll Ina | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
74 | ナンバードアカウント | Numbered Account | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||
75 | ネイティヴパートナー | Native Partner | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
76 | ネバージョオー | 1966 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
77 | ネバーロッチ | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
78 | ノーマンラス | Norman Lass | 1968 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
79 | ノウラ | Noura | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
80 | ハニーズフラッグ | Honey's Flag | 1979 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
81 | バトルオブローズィズ | Battle of Roses | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
82 | パウンドフーリッシュ | Pound Foolish | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.42% | ( 5 x 5.7.8 ) | |||
83 | パサキス | Passakiss | 1973 | 黒鹿 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
84 | パスオールフラッグス | Pass All Flags | 1978 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
85 | パッシングマイウェイ | Passing My Way | 1979 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||||
86 | パルスター | 1966 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
87 | ビニースマイウイングス | Beneath My Wings | 1987 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.64% | ( 5.8 x 5 ) | |||
88 | ビューティドレス | 1984 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
89 | ビューティワン | 1975 | 栃栗 | 日 | 長 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
90 | ビラローズ | Villa Rose | 1982 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |