JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 147頭 / 25680頭 : 0.6%) |
馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (マンノウォー) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | タトゥードミス | Tattooed Miss | 1960 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
62 | ダークロード | 1975 | 芦毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
63 | ダンシングミラージュ | Dancing Mirage | 1991 | 鹿毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 5.5 ) | |||
64 | ダンレリック | Dentrelic | 1965 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
65 | チェックイン | 1966 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
66 | チェンジウォーター | Change Water | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
67 | チャーミングストーリー | Charming Story | 1974 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
68 | ティーアットファイヴ | Tea At Five | 1975 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
69 | テイクバックユアミンク | 1974 | 栗毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
70 | ディヘラ | Dihela | 1966 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
71 | デイオブレコニングII | Day of Reckoning | 1967 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | |||||
72 | デザートブルーム | Desert Broom | 1980 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 14.06% | ( 4 x 4.6 ) | |||
73 | トーエイプリンセス | 1973 | 青毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
74 | トウコウモモ | 1969 | 芦毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
75 | ドールアイナ | Doll Ina | 1959 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 3 x 5 ) | ||||
76 | ナンバードアカウント | Numbered Account | 1969 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 10.94% | ( 4 x 5.6 ) | |||
77 | ニアーリーズン | Near Reason | 1963 | 青毛 | 米 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
78 | ネイティヴパートナー | Native Partner | 1966 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | |||
79 | ネバージョオー | 1966 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
80 | ネバーロッチ | 1972 | 栗毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
81 | ノーマンラス | Norman Lass | 1968 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
82 | ノウラ | Noura | 1978 | 黒鹿 | 米 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
83 | ハニーズフラッグ | Honey's Flag | 1979 | 鹿毛 | 米 | 短 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
84 | バトルオブローズィズ | Battle of Roses | 1964 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
85 | パウンドフーリッシュ | Pound Foolish | 1979 | 鹿毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 7.42% | ( 5 x 5.7.8 ) | |||
86 | パサキス | Passakiss | 1973 | 黒鹿 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
87 | パスオールフラッグス | Pass All Flags | 1978 | 栗毛 | 米 | 中 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||
88 | パッシングマイウェイ | Passing My Way | 1979 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
89 | パルスター | 1966 | 鹿毛 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||||
90 | ヒダカエンルム | 1967 | 鹿毛 | 日 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |