JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
( 255頭 / 25168頭 : 1.0%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
MP | 血量 (スカパフロー) |
|||||
31 | イレイディエイト | Irradiate | − | − | 1966 | 芦毛 | 米 | 万 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | インディアナウェイ | − | − | 1967 | 鹿毛 | 英 | 長 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5 x 4.6 ) | ||||
33 | ウィスプオウィル | Wisp O'will | − | − | 1964 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
34 | ウィッチズストーン | Witch's Stone | − | − | 1967 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
35 | ウィップコード | Whipcord | − | − | 1958 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
36 | ウェストショー | West Shaw | − | − | 1960 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
37 | ウェルシュウェイ | Welsh Way | − | − | 1954 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 15.62% | ( 5 x 3 ) | ||||
38 | エーバンブ | − | − | 1969 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
39 | エイテルII | − | − | 1969 | 栗毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 10.16% | ( 4 x 5.7 ) | ||||
40 | エイプリルワンダー | April Wonder | − | − | 1959 | 栗毛 | 豪 | 0 | 0 | 12.50% | ( 4 x 4 ) | ||||
41 | エイワン | A. 1. | − | − | 1963 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
42 | エスクァイアガール | Esquire Girl | − | − | 1952 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
43 | エマンシペイション | Emancipation | − | − | 1954 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.6 x 4 ) | ||||
44 | エリモノーブル | − | − | 1975 | 鹿毛 | 日 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
45 | エンタイスメント | Enticement | − | − | 1957 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | ||||
46 | オーバーパワーリング | Overpowering | − | − | 1967 | 芦毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
47 | カウンテスロートレック | Countess Lautrec | − | − | 1961 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
48 | カムオンハニー | Come on Honey | − | − | 1960 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5 x 4 ) | ||||
49 | カロッツェラ | Carrozzella | − | − | 1974 | 鹿毛 | 米 | 長 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
50 | カンデント | Kandent | − | − | 1958 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
51 | カントンシルク | Canton Silk | − | − | 1970 | 芦毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
52 | ガイアII | Gaia | − | − | 1966 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
53 | ガイタ | − | − | 1960 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
54 | ガスカ | Gaska | − | − | 1961 | 栗毛 | 英 | 中 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | |||
55 | ガナーズラナー | Gunner's Runner | − | − | 1970 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 6.25% | ( 5 x 5 ) | ||||
56 | キクノフラワー | − | − | 1968 | 鹿毛 | 日 | 中 | 0 | 0 | 13.28% | ( 4 x 4.7 ) | ||||
57 | キタノスガタ | − | − | 1964 | 栗毛 | 日 | 0 | 0 | 9.38% | ( 4 x 5 ) | |||||
58 | キャプテンズメイト | Captain's Mate | − | − | 1969 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | ||||
59 | ギフトオブガッブ | − | − | 1965 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 9.38% | ( 5.5 x 5 ) | |||||
60 | ギフトヤシマ | − | − | 1962 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 10.94% | ( 5.5 x 5.6 ) | |||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |