|
JSE 中央競馬データベース |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |
|
|
|
| ・・・ | ▲ |
|
| ( 1341頭 / 5445頭 : 24.6%) |
| 馬名 | 英字 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | 父名 | 母父名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | アッサガイ | Assagai | 1909 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | スピアミント |
|||||
| 32 | アッサガイII | Assagai | 1963 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | ウォーフェア |
|||||
| 33 | アップセット | Upset | 1917 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ウィスクブルームII |
|||||
| 34 | アヅマダケ | 1934 | 黒鹿 | 日 | 0 | 0 | 0 | トウルヌソル |
||||||
| 35 | アティス | Atys | 1934 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | アステリュー |
|||||
| 36 | アテンション | Attention | 1938 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エクワポイズ |
|||||
| 37 | アディティ | Aditi | 1922 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | ダークロナルド |
|||||
| 38 | アトーメートル | Atout Maitre | 1936 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | ヴァトー |
|||||
| 39 | アトラス | Atlas | 1955 | 栗毛 | 亜 | 0 | 0 | 0 | アリストファネス |
|||||
| 40 | アドミラルリー | Admiral Lea | 1946 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ブルリー |
|||||
| 41 | アドミラルヴィー | Admiral Vee | 1952 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ウォーアドミラル |
|||||
| 42 | アネロイド | Aneroid | 1933 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ザポーター |
|||||
| 43 | アバリー | Abary | 1980 | 黒鹿 | 独 | 0 | 0 | 0 | ロイダゴバート |
|||||
| 44 | アパッチ | Apache | 1939 | 黒鹿 | 米 | 0 | 0 | 0 | アルカザール |
|||||
| 45 | アプロン | Apron | 1920 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | サンインロー |
|||||
| 46 | アペレ | Apelle | 1923 | 栗毛 | 伊 | 0 | 0 | 0 | サルダナパル |
|||||
| 47 | アボッツスピード | Abbot's Speed | 1923 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アボッツトレイス |
|||||
| 48 | アボッツトレイス | Abbots Trace | 1917 | 栗毛 | 愛 | 0 | 0 | 0 | トラセリー |
|||||
| 49 | アボッツフェル | Abbots Fell | 1941 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | フェルスティード |
|||||
| 50 | アマディス | Amadis | 1906 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | ラヴワイズリー |
|||||
| 51 | アマンドクール | Amant de Coeur | 1912 | 栗毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | セントアマン |
|||||
| 52 | アメリカス | Americus | 1892 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53 | アメリカンフラッグ | American Flag | 1922 | 栗毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | マンノウォー |
|||||
| 54 | アラーム | Alarm | 1869 | 鹿毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エクリプスII |
|||||
| 55 | アラゴン | Arragon | 1956 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | オリオール |
|||||
| 56 | アラリッヒ | Alarich | 1957 | 鹿毛 | 独 | 0 | 0 | 0 | モンゴン |
|||||
| 57 | アランブレック | Alan Breck | 1918 | 栗毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | サンスター |
|||||
| 58 | アリエル | Ariel | 1925 | 青毛 | 米 | 0 | 0 | 0 | エターナル |
|||||
| 59 | アリジェ | Alizier | 1947 | 鹿毛 | 仏 | 0 | 0 | 0 | テレフェリク |
|||||
| 60 | アルカザール | Alcazar | 1931 | 鹿毛 | 英 | 0 | 0 | 0 | アクトイ |
|||||
|
| ||||||||||||||
| ▲ |
|
| TOP | 詳細検索 | POINTランキング | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | URA Board |