JSE 中央競馬データベース |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
|
|
・・・ | ▲ |
![]() | ( 252頭 / 5187頭 : 4.9%) |
馬名 | 英字名 | 性別 | 馬齢 | 生年 | 毛色 | 産国 | 距適 |
|
SP | BP | ||||
1 | ディープインパクト | − | − | 2002 | 鹿毛 | 日 | 93 | 3973 | 3828 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | キングカメハメハ | − | − | 2001 | 鹿毛 | 日 | 40 | 2831 | 3674 | |||||
3 | ドゥラメンテ | − | − | 2012 | 鹿毛 | 日 | 58 | 2795 | 0 | |||||
4 | ロードカナロア | − | − | 2008 | 鹿毛 | 日 | 76 | 2788 | 40 | |||||
5 | キズナ | − | − | 2010 | 青鹿 | 日 | 77 | 2566 | 0 | |||||
6 | ハーツクライ | − | − | 2001 | 鹿毛 | 日 | 62 | 2398 | 504 | |||||
7 | モーリス | − | − | 2011 | 鹿毛 | 日 | 58 | 2030 | 0 | |||||
8 | エピファネイア | − | − | 2010 | 鹿毛 | 日 | 70 | 1797 | 0 | |||||
9 | キタサンブラック | − | − | 2012 | 鹿毛 | 日 | 34 | 1790 | 0 | |||||
10 | スクリーンヒーロー | − | − | 2004 | 栗毛 | 日 | 25 | 1567 | 17 | |||||
11 | オルフェーヴル | − | − | 2008 | 栗毛 | 日 | 31 | 1432 | 108 | |||||
12 | ダイワメジャー | − | − | 2001 | 栗毛 | 日 | 40 | 1294 | 588 | |||||
13 | ルーラーシップ | − | − | 2007 | 鹿毛 | 日 | 49 | 1285 | 82 | |||||
14 | ハービンジャー | Harbinger | − | − | 2006 | 鹿毛 | 英 | 45 | 1250 | 601 | ||||
15 | ミッキーアイル | − | − | 2011 | 鹿毛 | 日 | 17 | 1114 | 0 | |||||
16 | クロフネ | − | − | 1998 | 芦毛 | 米 | 中 | 7 | 1002 | 1969 | ||||
17 | ドリームジャーニー | − | − | 2004 | 鹿毛 | 日 | 6 | 762 | 3 | |||||
18 | ヘニーヒューズ | Henny Hughes | − | − | 2003 | 栗毛 | 米 | 29 | 714 | 0 | ||||
19 | キンシャサノキセキ | − | − | 2003 | 鹿毛 | 豪 | 28 | 589 | 49 | |||||
20 | シルバーステート | − | − | 2013 | 青鹿 | 日 | 28 | 587 | 0 | |||||
21 | ジャスタウェイ | − | − | 2009 | 鹿毛 | 日 | 24 | 569 | 0 | |||||
22 | ドレフォン | Drefong | − | − | 2013 | 鹿毛 | 米 | 27 | 566 | 0 | ||||
23 | エイシンフラッシュ | − | − | 2007 | 黒鹿 | 日 | 16 | 558 | 2 | |||||
24 | シニスターミニスター | Sinister Minister | − | − | 2003 | 鹿毛 | 米 | 16 | 545 | 61 | ||||
25 | サトノクラウン | − | − | 2012 | 黒鹿 | 日 | 15 | 514 | 0 | |||||
26 | パイロ | Pyro | − | − | 2005 | 黒鹿 | 米 | 22 | 513 | 30 | ||||
27 | キングマン | Kingman | − | − | 2011 | 鹿毛 | 英 | 2 | 499 | 0 | ||||
28 | リオンディーズ | − | − | 2013 | 黒鹿 | 日 | 25 | 427 | 0 | |||||
29 | ゴールドシップ | − | − | 2009 | 芦毛 | 日 | 35 | 422 | 0 | |||||
30 | ゴールドアリュール | − | − | 1999 | 栗毛 | 日 | 5 | 411 | 32 | |||||
※ SP:Sire Point, BP:Broodmare sire Point | ||||||||||||||
|
▲ |
|
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |