 |
101. 2005/03/26 ドバイデューティフリー (UAE-G1 北半球産4歳以上&南半球産3歳以上 芝1777m ナド・アルシバ)
|
[ 同名レースを検索 ]
|
||
あちち
05/03/24(木)21:46
[ 返信 ]
ドバイデューティフリー出馬表
馬番 | 枠番 | 馬名 | 齢 | 性 | 斤量 | 騎手 |
1 | 9 | Alkaadhem(GB) | 5 | Horse | 57 | R Hills |
2 | 14 | Elvstroem(AUS) | 4 | Colt | 57 | N Rawiller |
3 | 4 | Key of Destiny(SAF) | 6 | Gelding | 57 | K Shea |
4 | 10 | Majors Cast(IRE) | 4 | Colt | 57 | M Kinane |
5 | 3 | Prince Kirk(FR) | 5 | Horse | 57 | M Monteriso |
6 | 1 | Right Approach(GB) | 6 | Horse | 57 | W C Marwing |
7 | 13 | Seihali(IRE) | 6 | Horse | 57 | P Smullen |
8 | 11 | Shakis(IRE) | 5 | Horse | 57 | W Supple |
9 | 6 | Sights On Gold(IRE) | 6 | Horse | 57 | L Dettori |
10 | 12 | Whilly(IRE) | 4 | Colt | 57 | F Martinez |
11 | 8 | Wolf Whistle(SAF) | 6 | Gelding | 57 | K McEvoy |
12 | 7 | Alexander Goldrun(IRE) | 4 | Filly | 55 | K Manning |
13 | 2 | Moon Dazzle(USA) | 4 | Filly | 55 | J Geroudis |
14 | 5 | Ribella(IRE) | 6 | Mare | 55 | H Karatas |
◇05/03/25(金)21:46 編集
|
|