||
富士山
06/08/21(月)02:56
[ 返信 ]
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
1 | 1 | 1 | サイレントエクセル | 54 | 板垣吉 | 2分02秒7 |
|
2 | 4 | 4 | バルク | 54 | 南郷家 | 2分03秒7 | 6馬身 |
3 | 2 | 2 | ジュリア | 54 | 小林俊 | 2分03秒9 | 1馬身2分の1 |
4 | 6 | 7 | スイートムーン | 54 | 坂井英 | 2分04秒9 | 6馬身 |
5 | 5 | 6 | ディアブロハンター | 54 | 陶文峰 | 2分06秒2 | 8馬身 |
6 | 8 | 11 | パワフルビクトリ | 54 | 草地保 | 2分06秒3 | クビ |
7 | 7 | 10 | カズノマックイーン | 54 | 齋藤雄 | 2分06秒3 | クビ |
8 | 5 | 5 | モエレタキシード | 54 | 関本淳 | 2分06秒8 | 3馬身 |
9 | 6 | 8 | ゴールデンパンジー | 54 | 沢田盛 | 2分06秒9 | 4分の3馬身 |
10 | 7 | 9 | フロマージュブラン | 54 | 菅原勲 | 2分07秒7 | 5馬身 |
11 | 8 | 12 | エイシンファイン | 54 | 東川公 | 2分07秒8 | 4分の3馬身 |
12 | 3 | 3 | エイシングレース | 54 | 本村直 | 2分08秒6 | 5馬身 |
あやめ賞で9馬身差、ひなげし賞で大差勝ちと3歳牝馬同士では圧倒的な力を見せ付けてきたサイレントエクセルが単勝元返しの1番人気。というより今シーズンここまで負けたのがオウシュウクラウンとテンショウボスだけ。そんな馬がここらで負けられるわけもなく、道中3番手追走から4角であっさり先頭に立つと、今日も独走。ほとんど追うところなく6馬身差の圧勝、力が違った。
2着にはやや評価を落としていたバルクが今年初連対、3着には逃げ粘ったジュリア。2番人気に支持された川崎のフロマージュブランは好位追走も4角で失速、10着に沈んだ。
◇06/08/22(火)00:35 編集
|
|