JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
タ ケ ミ カ ヅ チ |
マ イ ネ ル フ ァ ル ケ |
マ ヤ ノ ラ イ ジ ン |
キ ャ プ テ ン ベ ガ |
リ ザ | ブ カ | ド |
マ イ ネ ル ス ケ ル ツ ィ |
マ ヤ ノ ツ ル ギ |
シ ョ ウ ワ モ ダ ン |
サ イ レ ン ト プ ラ イ ド |
ト ウ シ ョ ウ ヴ ォ イ ス |
レ オ マ イ ス タ | |
ド リ | ム シ グ ナ ル |
レ ッ ツ ゴ | キ リ シ マ |
マ イ ネ ル レ | ニ ア |
シ ョ ウ ナ ン ア ル バ |
ニ ホ ン ピ ロ リ ビ エ ラ |
||
性齢 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | ||
斤量 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.5 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 58.0 | 55.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
柴 田 善 臣 |
津 村 明 秀 |
藤 田 伸 二 |
吉 田 豊 |
内 田 博 幸 |
松 岡 正 海 |
中 舘 英 二 |
蛯 名 正 義 |
後 藤 浩 輝 |
小 林 淳 一 |
北 村 宏 司 |
石 橋 脩 |
幸 英 明 |
三 浦 皇 成 |
吉 田 隼 人 |
柴 山 雄 一 |
||
実績 | △ | − | △ | − | − | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | △ | ○ | − | − | ||
距離 | △ | △ | − | ▲ | ◎ | − | − | △ | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | ||
近走 | △ | ◎ | − | △ | △ | ▲ | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | ||
総合 | △ | △ | − | △ | ○ | ◎ | △ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
ふみーゆ | ◎ | − | − | − | − | − | △ | △ | − | − | − | 〇 | ▲ | − | △ | − | 14.9 | 224 |
富士山 | 〇 | − | − | △ | △ | △ | − | − | − | − | − | △ | ◎ | − | ▲ | − | 14.3 | 176 |
uk | ▲ | △ | − | − | − | △ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | △ | − | △ | − | 14.3 | 144 |
自殺 | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | △ | △ | △ | − | ▲ | − | 14.9 | 119 |
十舟 | − | ▲ | − | △ | ◎ | − | △ | 〇 | △ | − | − | − | − | − | △ | − | 14.3 | 102 |
シャドウ | − | △ | − | ▲ | 〇 | − | △ | △ | − | − | − | − | ◎ | − | △ | − | 14.3 | 39 |
K | △ | − | − | − | − | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 31 |
舞美 | △ | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | △ | − | − | − | 〇 | − | − | − | 15.4 | 28 |
MOTHERLAND | − | − | △ | 〇 | △ | − | − | △ | △ | − | ▲ | − | ◎ | − | − | − | 14.3 | 26 |
まなあず | − | − | − | − | − | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | 16.7 | 5 |
印ポイント合計 | 14 | 9 | 1 | 9 | 14 | 16 | 15 | 20 | 7 | 0 | 4 | 5 | 30 | 0 | 8 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|