JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
サ ン カ ル ロ |
テ ィ ア ッ プ ゴ | ル ド |
ジ ョ | カ プ チ | ノ |
マ イ ネ ル エ ル フ |
ア イ ア ン デ ュ | ク |
ダ イ ワ プ リ ベ | ル |
ス ガ ノ メ ダ リ ス ト |
ツ ク バ ホ ク ト オ | |
ジ ョ | メ テ オ |
ア ド バ ン ス ヘ イ ロ | |
オ メ ガ ユ リ シ ス |
リ ス ペ ク ト キ ャ ッ ト |
パ ド ブ レ |
ケ イ ア イ テ ン ジ ン |
ス ペ シ ャ ル ク イ ン |
ゴ | ル ド エ ン デ バ | |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
吉 田 豊 |
池 添 謙 一 |
松 岡 正 海 |
蛯 名 正 義 |
石 橋 脩 |
後 藤 浩 輝 |
勝 浦 正 樹 |
吉 田 隼 人 |
柴 山 雄 一 |
三 浦 皇 成 |
北 村 友 一 |
内 田 博 幸 |
武 士 沢 友 |
福 永 祐 一 |
御 神 本 訓 |
江 田 照 男 |
||
実績 | ▲ | − | ○ | △ | − | − | ◎ | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | ||
距離 | ○ | − | − | ◎ | △ | − | △ | △ | − | ▲ | − | − | △ | − | − | − | ||
近走 | ○ | − | △ | △ | △ | − | ◎ | − | − | ▲ | △ | − | − | − | − | − | ||
総合 | ◎ | − | △ | △ | △ | − | ▲ | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
富士山 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 354 |
複勝馬券師 | 〇 | ◎ | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | 15.4 | 341 |
ふみーゆ | ◎ | 〇 | △ | △ | − | − | △ | − | − | ▲ | △ | − | − | − | − | △ | 13.8 | 326 |
K | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 256 |
舞美 | ◎ | − | − | △ | − | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 249 |
十舟 | 〇 | △ | − | △ | △ | − | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 197 |
自殺 | ▲ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 170 |
シャドウ | ▲ | − | △ | ◎ | − | △ | △ | 〇 | − | △ | − | − | − | − | − | − | 14.3 | 158 |
uk | △ | △ | 〇 | − | − | △ | ▲ | △ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | 14.3 | 94 |
まなあず | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 8 |
印ポイント合計 | 40 | 14 | 6 | 12 | 2 | 12 | 11 | 11 | 0 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|