JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ラ ン ザ ロ | テ |
ト | ホ ウ ド ル チ ェ |
バ ン ブ | エ | ル |
サ イ キ ョ ウ ワ | ル ド |
タ マ モ ホ ッ ト プ レ イ |
サ ン ラ イ ズ バ ッ カ ス |
カ ル ナ バ リ | ト |
リ ミ ッ ト レ ス ビ ッ ド |
ロ ジ ッ ク |
メ イ シ ョ ウ シ ャ フ ト |
ダ ン デ ィ ズ ム |
オ フ ィ サ | |
ワ キ ノ エ ク セ ル |
デ ィ | プ サ マ | |
フ ァ ル カ タ リ ア |
ス リ | ア ベ ニ ュ | |
||
性齢 | 牡6 | 牝4 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡7 | 牡6 | 牡10 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | ||
斤量 | 56.0 | 54.0 | 59.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
武 豊 |
和 田 竜 二 |
松 岡 正 海 |
浜 中 俊 |
熊 沢 重 文 |
佐 藤 哲 三 |
幸 英 明 |
福 永 祐 一 |
上 村 洋 行 |
石 橋 守 |
鮫 島 良 太 |
小 牧 太 |
生 野 賢 一 |
川 島 正 太 郎 |
太 宰 啓 介 |
川 田 将 雅 |
||
実績 | − | − | △ | − | ○ | ◎ | − | ▲ | △ | − | − | − | − | △ | − | △ | ||
距離 | − | △ | ○ | − | △ | − | − | ▲ | − | − | − | △ | − | ◎ | − | △ | ||
近走 | ▲ | ○ | ◎ | − | − | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | △ | △ | ||
総合 | − | ▲ | ◎ | − | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | △ | △ | △ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
レグルス | ▲ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 384 |
ふみーゆ | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | 14.3 | 330 |
レコードタイム | ▲ | ◎ | △ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | 15.4 | 300 |
カシワ | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | 〇 | − | − | − | △ | 15.4 | 293 |
シャドウ | 〇 | △ | ◎ | − | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | 14.9 | 268 |
K | − | ◎ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | 16.7 | 217 |
富士山 | ▲ | △ | ◎ | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | △ | − | − | − | △ | 14.3 | 215 |
舞美 | − | 〇 | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | 16.1 | 214 |
十舟 | − | ◎ | ▲ | − | − | △ | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | 〇 | 14.9 | 194 |
よはん | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | ▲ | − | 16.7 | 84 |
Valid | − | − | 〇 | − | − | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 75 |
印ポイント合計 | 20 | 36 | 45 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|