JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ミ リ オ ン デ ィ ス ク |
ヴ ァ ン ク ル タ テ ヤ マ |
ト | ホ ウ ド ル チ ェ |
フ ァ イ ナ ル ス コ ア | |
ア ウ ト ク ラ ト | ル |
カ ル ナ バ リ | ト |
ス リ | ア ベ ニ ュ | |
ク ィ | ン オ ブ キ ネ マ |
ガ ブ リ ン |
ワ | ル ド ハ ン タ | |
ハ ギ ノ ト リ オ ン フ ォ |
ヤ マ ノ ル ド ル フ |
マ ル ブ ツ イ | ス タ | |
エ リ モ ハ ル カ |
ジ ョ イ フ ル ハ | ト |
テ ン イ ム ホ ウ |
||
性齢 | 牡5 | 牡7 | 牝4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡8 | 牡4 | 牝5 | 牡8 | 牝7 | ||
斤量 | 55.0 | 57.0 | 52.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 | 53.0 | 56.0 | 55.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 50.0 | 57.0 | 49.0 | ||
騎 手 |
村 田 一 誠 |
長 谷 川 浩 |
飯 田 祐 史 |
幸 英 明 |
藤 岡 佑 介 |
安 部 幸 夫 |
池 添 謙 一 |
北 村 友 一 |
藤 田 伸 二 |
木 村 健 |
石 橋 守 |
渡 辺 薫 彦 |
角 田 晃 一 |
酒 井 学 |
和 田 竜 二 |
田 中 健 |
||
実績 | − | △ | − | − | − | △ | ◎ | − | △ | △ | − | − | ○ | − | ▲ | − | ||
距離 | △ | − | △ | ▲ | △ | − | ○ | − | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | ||
近走 | ▲ | − | △ | ◎ | △ | − | − | △ | ○ | △ | − | − | − | − | − | − | ||
総合 | △ | − | △ | ○ | △ | − | ▲ | − | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
シャドウ | ◎ | ▲ | − | − | △ | − | △ | − | 〇 | △ | − | △ | − | △ | − | − | 13.8 | 291 |
K | ◎ | − | − | − | − | − | 〇 | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 251 |
ふみーゆ | 〇 | − | ▲ | ◎ | △ | − | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 247 |
自殺 | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 167 |
Valid | − | ◎ | − | − | − | − | △ | △ | △ | △ | 〇 | − | − | − | − | − | 14.3 | 143 |
江戸川 | − | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | △ | − | △ | − | △ | 14.9 | 142 |
舞美 | − | − | 〇 | △ | − | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 72 |
十舟 | △ | − | △ | − | 〇 | − | ▲ | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 43 |
印ポイント合計 | 15 | 17 | 8 | 15 | 6 | 3 | 12 | 4 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|