JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ブ エ ナ ビ ス タ |
レ ッ ド デ ィ ザ イ ア |
ジ ェ ル ミ ナ ル |
ワ ン カ ラ ッ ト |
ル | ジ ュ バ ン ブ | |
ア イ ア ム カ ミ ノ マ ゴ |
レ デ ィ ル | ジ ュ |
ダ ノ ン ベ ル ベ | ル |
デ グ ラ | テ ィ ア |
サ ク ラ ミ モ ザ |
ア ン プ レ シ ョ ニ ス ト |
ヴ ィ | ヴ ァ ヴ ォ ド カ |
ツ | デ イ ズ ノ | チ ス |
カ ツ ヨ ト ワ イ ニ ン グ |
ル シ ュ ク ル |
イ ナ ズ マ ア マ リ リ ス |
コ ウ エ イ ハ | ト |
シ ョ ウ ナ ン カ ッ サ イ |
||
性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
斤量 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
安 藤 勝 己 |
四 位 洋 文 |
福 永 祐 一 |
藤 岡 佑 介 |
小 牧 太 |
武 豊 |
鮫 島 良 太 |
後 藤 浩 輝 |
浜 中 俊 |
北 村 宏 司 |
横 山 典 弘 |
村 田 一 誠 |
松 岡 正 海 |
大 庭 和 弥 |
佐 藤 哲 三 |
池 添 謙 一 |
川 田 将 雅 |
幸 英 明 |
||
実績 | ◎ | − | △ | ○ | − | − | − | △ | ▲ | − | − | △ | − | − | − | △ | − | − | ||
距離 | ◎ | − | ▲ | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | △ | − | △ | − | △ | ||
近走 | ▲ | ○ | − | △ | − | △ | − | ◎ | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | − | ||
総合 | ◎ | △ | △ | ▲ | − | △ | − | ○ | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
K | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 384 |
ふみーゆ | ◎ | 〇 | ▲ | − | − | △ | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | △ | − | − | 14.3 | 373 |
舞美 | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 367 |
マラ男 | ◎ | ▲ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | △ | 15.4 | 331 |
まなあず | ◎ | − | 〇 | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | 16.1 | 306 |
富士山 | ◎ | △ | − | ▲ | − | 〇 | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 266 |
バーニング | ◎ | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 266 |
メガ岩田 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 251 |
馬上の人 | ◎ | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | 16.7 | 251 |
レグルス | ◎ | − | △ | − | 〇 | − | − | △ | − | △ | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 243 |
十舟 | ◎ | − | △ | △ | ▲ | − | − | 〇 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 14.9 | 242 |
されな | ◎ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | 〇 | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 239 |
Ascot | ◎ | △ | − | − | − | − | − | ▲ | − | △ | − | 〇 | − | − | − | − | − | △ | 14.9 | 238 |
シャドウ | ◎ | △ | − | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | ▲ | △ | − | − | − | 〇 | 14.3 | 230 |
uk | ◎ | △ | △ | − | △ | − | − | △ | − | △ | − | − | − | − | − | 〇 | − | ▲ | 13.8 | 229 |
タク | 〇 | − | △ | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 225 |
複勝馬券師 | ▲ | − | 〇 | − | − | − | ◎ | △ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 200 |
ずらさん | ▲ | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 16.1 | 177 |
自殺 | △ | − | ▲ | − | 〇 | − | − | − | − | ◎ | − | − | △ | − | − | − | − | − | 15.4 | 82 |
印ポイント合計 | 90 | 19 | 18 | 21 | 12 | 8 | 6 | 30 | 0 | 12 | 0 | 20 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|