JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
■
2009年
大阪城S
(OP 4歳上国際・別定 阪神 芝1800m)
[ レース結果 ] |
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
マ ス ト ビ | ト ゥ ル | |
マ チ カ ネ オ | ラ |
オ | ス ミ グ ラ ス ワ ン |
ダ イ シ ン グ ロ ウ |
フ ォ ル テ ベ リ | ニ |
ゴ | ル デ ン メ イ ン |
レ イ ン ボ | ペ ガ サ ス |
ホ ッ コ | パ ド ゥ シ ャ |
ウ イ ン ト リ ガ | |
ヒ ラ ボ ク ロ イ ヤ ル |
ア グ ネ ス ト レ ジ ャ | |
ナ カ ヤ マ パ ラ ダ イ ス |
ナ イ ア ガ ラ |
||
性齢 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | セ9 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 55.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
浜 中 俊 |
武 豊 |
後 藤 浩 輝 |
藤 岡 佑 介 |
村 田 一 誠 |
小 牧 太 |
安 藤 勝 己 |
鮫 島 良 太 |
熊 沢 重 文 |
松 田 大 作 |
デ ム | ロ |
上 村 洋 行 |
幸 英 明 |
||
実績 | − | ○ | ◎ | − | △ | − | △ | − | − | ▲ | − | △ | − | ||
距離 | ◎ | − | ○ | △ | − | − | − | ▲ | − | − | △ | − | − | ||
近走 | ▲ | − | △ | − | ◎ | − | − | △ | − | − | ○ | − | − | ||
総合 | ◎ | − | ○ | − | △ | − | △ | ▲ | − | − | △ | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||
K | ◎ | ▲ | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 351 |
富士山 | 〇 | − | △ | − | △ | − | ◎ | − | − | − | ▲ | − | △ | 14.9 | 188 |
自殺 | ▲ | − | − | − | − | 〇 | △ | − | − | − | ◎ | − | − | 16.1 | 151 |
十舟 | ▲ | − | △ | − | ◎ | − | △ | △ | − | − | △ | − | 〇 | 14.3 | 150 |
ふみーゆ | △ | − | ◎ | − | 〇 | − | ▲ | − | − | − | △ | − | △ | 14.9 | 109 |
シャドウ | △ | − | ◎ | − | ▲ | − | △ | △ | − | − | 〇 | − | − | 14.9 | 106 |
舞美 | − | − | ◎ | △ | − | − | 〇 | △ | − | − | − | − | ▲ | 15.4 | 79 |
印ポイント合計 | 21 | 3 | 20 | 1 | 13 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|