JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ド リ | ム ジ ャ | ニ | |
サ ク ラ メ ガ ワ ン ダ | |
デ ィ | プ ス カ イ |
カ ン パ ニ | |
ス ク リ | ン ヒ | ロ | |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
ス マ | ト ギ ア |
モ ン テ ク リ ス エ ス |
ア ド マ イ ヤ フ ジ |
エ リ モ エ ク ス パ イ ア |
イ ン テ ィ ラ イ ミ |
コ ス モ バ ル ク |
ヒ ラ ボ ク ロ イ ヤ ル |
||
性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡8 | 牡5 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | ||
騎 手 |
池 添 謙 一 |
福 永 祐 一 |
四 位 洋 文 |
岩 田 康 誠 |
横 山 典 弘 |
蛯 名 正 義 |
松 岡 正 海 |
武 豊 |
安 藤 勝 己 |
川 田 将 雅 |
小 牧 太 |
佐 藤 哲 三 |
津 村 明 秀 |
鮫 島 良 太 |
||
実績 | △ | − | ○ | ◎ | △ | − | − | − | − | △ | − | − | ▲ | − | ||
距離 | △ | ◎ | ○ | − | △ | − | △ | − | − | ▲ | − | − | − | − | ||
近走 | △ | ◎ | ○ | ▲ | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | − | ||
総合 | △ | ○ | ◎ | ▲ | − | − | △ | − | − | △ | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||
されな | ▲ | 〇 | ◎ | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 355 |
どんき〜 | 〇 | ◎ | △ | △ | ▲ | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 14.3 | 333 |
シャドウ | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | △ | △ | − | △ | − | − | △ | − | − | 14.3 | 330 |
まなあず | 〇 | − | ◎ | − | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.1 | 275 |
十舟 | 〇 | △ | ◎ | − | △ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 274 |
レグルス | △ | ◎ | 〇 | − | − | ▲ | △ | − | − | △ | − | − | − | − | 14.9 | 235 |
アグリキャップ | ▲ | − | ◎ | − | − | 〇 | △ | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 232 |
drst | ▲ | △ | 〇 | △ | − | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 218 |
馬券下手 | − | 〇 | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 217 |
TM.O | ▲ | △ | 〇 | △ | − | − | − | − | − | ◎ | − | △ | − | − | 14.9 | 211 |
masa | − | 〇 | ◎ | ▲ | △ | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 209 |
カシワ | 〇 | − | △ | − | − | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 206 |
舞美 | △ | ▲ | ◎ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 201 |
株太郎 | △ | ▲ | ◎ | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 200 |
富士山 | △ | ▲ | ◎ | − | △ | 〇 | − | − | − | △ | − | − | − | − | 14.9 | 194 |
ホープフル | △ | ▲ | ◎ | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 193 |
uk | △ | ▲ | 〇 | − | ◎ | △ | △ | − | − | △ | − | △ | − | − | 13.8 | 173 |
夜明けのばぁた | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 167 |
しげかz | △ | − | ◎ | − | 〇 | ▲ | − | − | − | △ | − | − | − | − | 15.4 | 117 |
マラ男 | △ | − | 〇 | − | − | ▲ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | 16.1 | 93 |
Valid | − | − | 〇 | ◎ | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 92 |
79 | − | − | ◎ | − | △ | 〇 | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | 16.1 | 89 |
K | − | − | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | 16.7 | 89 |
仁卦 | △ | − | ▲ | − | − | 〇 | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | 16.1 | 79 |
倫敦納豆 | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | − | 〇 | − | − | − | − | △ | 16.1 | 10 |
無神論者 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 37 | 51 | 103 | 13 | 18 | 46 | 24 | 5 | 5 | 21 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|