JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
オ ル フ ェ | ヴ ル |
ベ ル シ ャ ザ | ル |
ス テ ラ ロ ッ サ |
グ ラ ン プ リ ボ ス |
エ イ シ ン オ ス マ ン |
シ ョ ウ ナ ン パ ル フ ェ |
ホ ッ コ | ガ ン バ |
ゴ | ル ド ブ ラ イ ア ン |
サ ト ノ オ | |
ダ ブ ル オ | セ ブ ン |
ニ ジ ブ ル | ム |
ギ リ ギ リ ヒ | ロ | |
リ ベ ル タ ス |
ト | セ ン マ ル ス |
リ フ ト ザ ウ イ ン グ ス |
ア ド マ イ ヤ サ ガ ス |
タ ガ ノ ロ ッ ク オ ン |
ス | サ ン グ レ | ト |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
池 添 謙 一 |
安 藤 勝 己 |
U . リ ス ポ リ |
岩 田 康 誠 |
後 藤 浩 輝 |
蛯 名 正 義 |
江 田 照 男 |
浜 中 俊 |
三 浦 皇 成 |
戸 崎 圭 太 |
北 村 友 一 |
藤 岡 佑 介 |
福 永 祐 一 |
吉 田 豊 |
武 豊 |
小 牧 太 |
川 田 将 雅 |
和 田 竜 二 |
||
実績 | ||||||||||||||||||||
距離 | ||||||||||||||||||||
近走 | ||||||||||||||||||||
総合 | ||||||||||||||||||||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
舞美 | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | 16.7 | 384 |
ふみーゆ | ◎ | ▲ | − | − | − | △ | − | − | − | △ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 15.4 | 324 |
NOX | ◎ | △ | 〇 | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | 14.9 | 311 |
たかまる | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | △ | − | − | − | − | 16.1 | 306 |
シャドウ | ◎ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | △ | △ | − | − | 〇 | − | △ | − | − | − | 14.3 | 302 |
ゴンドラシート | ◎ | △ | − | 〇 | − | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 15.4 | 266 |
のぶおやじ | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 16.7 | 175 |
レグルス | △ | ◎ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | △ | 14.9 | 172 |
じぇい2 | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | △ | ▲ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 16.1 | 81 |
yasukai | △ | − | ▲ | △ | − | ◎ | − | − | 〇 | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 14.9 | 77 |
印ポイント合計 | 32 | 21 | 12 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|