JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
フ ェ イ ト フ ル ウ ォ | |
デ ボ ネ ア |
プ レ イ |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
メ イ シ ョ ウ ト チ ワ カ |
マ イ ネ ル ギ ブ ソ ン |
イ ン ナ | ジ ョ イ |
ユ ウ セ ン |
タ ナ ト ス |
ヌ | ベ ル バ | グ |
マ リ ア ビ ス テ ィ | |
ス マ | ト ロ ビ ン |
ス リ | ケ イ ン ズ |
ジ ャ | ビ ス |
コ ウ ヨ ウ レ ジ ェ ン ド |
ノ ヴ ァ グ ロ リ ア |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
田 中 勝 春 |
吉 田 豊 |
柴 田 大 知 |
津 村 明 秀 |
勝 浦 正 樹 |
A . ク ラ ス ト ゥ ス |
後 藤 浩 輝 |
蛯 名 正 義 |
三 浦 皇 成 |
松 岡 正 海 |
北 村 宏 司 |
内 田 博 幸 |
西 田 雄 一 郎 |
横 山 典 弘 |
柴 田 善 臣 |
中 舘 英 二 |
||
実績 | ○ | − | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
距離 | ○ | − | ◎ | ▲ | △ | △ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | △ | ||
近走 | ◎ | − | ○ | △ | − | − | △ | △ | − | ▲ | − | − | − | △ | − | − | ||
総合 | ◎ | − | ○ | ▲ | △ | − | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
シャドウ | 〇 | ▲ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | △ | − | △ | 14.9 | 276 |
じぇい2 | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | ▲ | − | 16.1 | 258 |
まなあず | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | ▲ | 16.7 | 200 |
のぶおやじ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | 16.7 | 200 |
yasukai | 〇 | − | − | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | △ | △ | △ | 14.3 | 194 |
ふみーゆ | 〇 | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | − | ◎ | − | ▲ | − | − | 15.4 | 193 |
Bucket | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | ◎ | − | ▲ | − | − | 15.4 | 185 |
バルボ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | 16.7 | 150 |
NOX | ▲ | − | △ | − | − | − | 〇 | − | − | △ | − | ◎ | − | △ | − | − | 14.9 | 142 |
舞美 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | − | 〇 | − | − | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 40 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 44 | 0 | 15 | 4 | 4 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|