JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
キ ン シ ャ サ ノ キ セ キ |
サ ン カ ル ロ |
ア | バ ニ テ ィ |
ダ ッ シ ャ | ゴ | ゴ | |
ビ | ビ | ガ ル ダ ン |
レ ッ ド ス パ | ダ |
シ ョ ウ ナ ン ア ル バ |
ス プ リ ン グ ソ ン グ |
シ ン ボ リ グ ラ ン |
エ | シ ン フ ォ ワ | ド |
ジ ョ | カ プ チ | ノ |
ヘ ッ ド ラ イ ナ | |
サ ン ダ ル フ ォ ン |
サ マ | ウ イ ン ド |
ワ ン カ ラ ッ ト |
ウ エ ス タ ン ビ | ナ ス |
||
性齢 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡9 | 牡6 | 牡5 | セ7 | 牡8 | 牡6 | 牝5 | 牝8 | ||
斤量 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
U . リ ス ポ リ |
吉 田 豊 |
四 位 洋 文 |
川 田 将 雅 |
佐 藤 哲 三 |
横 山 典 弘 |
蛯 名 正 義 |
池 添 謙 一 |
北 村 宏 司 |
岩 田 康 誠 |
藤 岡 康 太 |
幸 英 明 |
武 豊 |
福 永 祐 一 |
藤 岡 佑 介 |
柴 田 善 臣 |
||
実績 | ||||||||||||||||||
距離 | ||||||||||||||||||
近走 | ||||||||||||||||||
総合 | ||||||||||||||||||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
NOX | 〇 | ▲ | − | ◎ | − | − | − | △ | − | △ | △ | − | − | − | − | − | 14.9 | 291 |
のぶおやじ | ◎ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 271 |
yasukai | ◎ | △ | − | − | ▲ | △ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 262 |
レグルス | ◎ | △ | △ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 14.9 | 261 |
ゴンドラシート | ◎ | − | − | 〇 | − | △ | − | − | − | △ | ▲ | − | − | − | △ | − | 14.9 | 243 |
じぇい2 | 〇 | − | − | △ | ◎ | △ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 15.4 | 212 |
TETZ | 〇 | △ | − | ▲ | △ | − | − | △ | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | 14.3 | 201 |
SZM | ▲ | △ | − | 〇 | − | △ | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | 15.4 | 174 |
ふみーゆ | ▲ | △ | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | △ | − | 15.4 | 172 |
馬上の人 | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | 16.1 | 169 |
舞美 | − | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | 16.7 | 159 |
たかまる | − | 〇 | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.1 | 155 |
シャドウ | △ | ▲ | − | 〇 | − | △ | − | △ | − | △ | ◎ | − | − | − | △ | − | 13.8 | 121 |
印ポイント合計 | 42 | 17 | 1 | 42 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|