JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ヴ ィ ク ト ワ | ル ピ サ |
キ ャ プ テ ン ト ゥ | レ |
リ | チ ザ ク ラ ウ ン |
マ ル カ ボ ル ト |
レ ッ ド シ ュ | タ | |
リ ル ダ ヴ ァ ル |
ダ イ シ ン グ ロ ウ |
ア ロ マ カ フ ェ |
キ ョ ウ エ イ ス ト | ム |
ト | セ ン ク ラ ウ ン |
ミ ッ キ | ド リ | ム |
ト | セ ン キ ャ プ テ ン |
||
性齢 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | ||
斤量 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | ||
騎 手 |
M . デ ム | ロ |
小 牧 太 |
武 豊 |
F . ベ リ | |
横 山 典 弘 |
内 田 博 幸 |
蛯 名 正 義 |
柴 田 善 臣 |
石 橋 脩 |
江 田 照 男 |
和 田 竜 二 |
丸 田 恭 介 |
||
実績 | ◎ | ○ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | ||
距離 | − | △ | − | − | ○ | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | ||
近走 | ○ | − | △ | − | ◎ | ▲ | − | − | − | − | − | − | ||
総合 | ◎ | △ | △ | − | ▲ | ○ | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||
ゴンドラシート | ◎ | 〇 | △ | − | ▲ | − | − | − | △ | − | − | − | 15.4 | 371 |
NOX | ◎ | 〇 | − | − | △ | △ | − | ▲ | △ | − | − | − | 14.9 | 345 |
ふみーゆ | ◎ | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | △ | △ | − | − | 15.4 | 330 |
シャドウ | ◎ | ▲ | − | − | − | △ | − | △ | 〇 | △ | − | − | 14.9 | 314 |
のぶおやじ | ◎ | − | − | − | ▲ | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 267 |
舞美 | ◎ | − | − | − | ▲ | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 267 |
じぇい2 | ◎ | − | − | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | − | − | 16.7 | 257 |
yasukai | 〇 | △ | △ | − | ▲ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | 14.9 | 218 |
倫敦納豆 | − | − | − | − | ▲ | − | − | 〇 | ◎ | − | − | − | 16.7 | 10 |
印ポイント合計 | 44 | 15 | 2 | 0 | 19 | 26 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|