JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
レ ッ ド デ イ ヴ ィ ス |
コ テ ィ リ オ ン |
ト | セ ン レ | ヴ |
エ チ ゴ イ チ エ |
ア ス ト ロ ロ ジ | |
カ ル ド ブ レ ッ サ |
ア ル テ ィ シ ム ス |
ユ ウ セ ン |
カ グ ニ ザ ン ト |
ス マ | ト ロ ビ ン |
ゲ ッ ト ハ ッ ピ | |
ボ レ ア ス |
ス マ | ト リ ブ レ |
デ ス ペ ラ | ド |
ト キ ノ ゲ ン ジ |
リ ヴ ェ レ ン テ |
サ イ ド ア タ ッ ク |
サ ン ビ | ム |
||
性齢 | セ3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
浜 中 俊 |
小 牧 太 |
U . リ ス ポ リ |
三 浦 皇 成 |
岩 田 康 誠 |
川 田 将 雅 |
秋 山 真 一 郎 |
柴 田 善 臣 |
北 村 宏 司 |
武 豊 |
吉 田 隼 人 |
藤 岡 佑 介 |
松 山 弘 平 |
後 藤 浩 輝 |
安 藤 光 彰 |
四 位 洋 文 |
内 田 博 幸 |
佐 藤 哲 三 |
||
実績 | ||||||||||||||||||||
距離 | ||||||||||||||||||||
近走 | ||||||||||||||||||||
総合 | ||||||||||||||||||||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
舞美 | ◎ | ▲ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 418 |
のぶおやじ | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 384 |
シャドウ | ◎ | 〇 | △ | − | − | △ | △ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 351 |
レグルス | ▲ | 〇 | ◎ | △ | − | − | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 330 |
ゴンドラシート | ◎ | − | 〇 | △ | − | − | − | − | △ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 295 |
ふみーゆ | ◎ | − | 〇 | − | − | − | − | − | △ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 293 |
たかまる | − | 〇 | ◎ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | 16.1 | 209 |
じぇい2 | − | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | ▲ | − | 16.1 | 209 |
yasukai | − | ◎ | ▲ | 〇 | − | △ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | △ | − | △ | 14.3 | 204 |
NOX | △ | ▲ | ◎ | − | △ | − | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 188 |
印ポイント合計 | 28 | 30 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|