JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ド リ | ム サ ン デ | |
マ ス ト ビ | ト ゥ ル | |
レ イ ン ボ | ペ ガ サ ス |
カ ネ ト シ ツ ヨ シ オ | |
マ ヤ ノ ラ イ ジ ン |
バ ト ル バ ニ ヤ ン |
マ チ カ ネ オ | ラ |
ア グ ネ ス ト レ ジ ャ | |
ム | ド イ ン デ ィ ゴ |
エ リ モ エ ク ス パ イ ア |
シ ョ ウ ナ ン ア ル バ |
||
性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | ||
斤量 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
藤 岡 佑 介 |
浜 中 俊 |
安 藤 勝 己 |
岩 田 康 誠 |
藤 田 伸 二 |
幸 英 明 |
小 牧 太 |
池 添 謙 一 |
武 豊 |
福 永 祐 一 |
川 田 将 雅 |
||
実績 | − | − | △ | − | ◎ | − | ○ | − | ▲ | △ | − | ||
距離 | △ | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | ▲ | − | − | ||
近走 | − | △ | − | − | ◎ | ▲ | ○ | − | △ | − | − | ||
総合 | − | ▲ | − | − | ◎ | ○ | △ | − | △ | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||
K | − | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 234 |
ふみーゆ | △ | 〇 | ◎ | △ | − | △ | − | − | △ | ▲ | − | 14.3 | 210 |
シャドウ | − | 〇 | ◎ | ▲ | △ | △ | △ | − | △ | − | − | 14.3 | 201 |
十舟 | △ | 〇 | − | − | ◎ | − | ▲ | − | △ | − | − | 15.4 | 162 |
富士山 | − | 〇 | △ | − | ▲ | − | △ | − | ◎ | − | − | 15.4 | 140 |
自殺 | − | ▲ | − | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 137 |
まなあず | − | − | ◎ | − | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | 16.7 | 84 |
舞美 | − | − | 〇 | − | ◎ | − | ▲ | − | − | △ | − | 16.1 | 81 |
メガ岩田 | − | − | 〇 | − | △ | △ | ◎ | − | ▲ | − | − | 15.4 | 64 |
印ポイント合計 | 1 | 27 | 28 | 8 | 24 | 6 | 17 | 0 | 16 | 4 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|