JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ア ン ラ イ バ ル ド |
レ ッ ド ス パ | ダ |
フ ィ フ ス ペ ト ル |
サ ン カ ル ロ |
セ イ ク リ ッ ド バ レ | |
マ イ ネ ル エ ル フ |
リ ク エ ス ト ソ ン グ |
ツ ク バ ホ ク ト オ | |
キ タ サ ン ガ イ セ ン |
サ イ オ ン |
メ イ シ ョ ウ ダ グ ザ |
リ ス ペ ク ト キ ャ ッ ト |
ト ッ プ ク リ フ ォ | ド |
メ イ シ ョ ウ ド ン タ ク |
セ イ ク リ ム ズ ン |
イ グ ゼ キ ュ テ ィ ヴ |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
岩 田 康 誠 |
北 村 宏 司 |
武 豊 |
吉 田 豊 |
勝 浦 正 樹 |
津 村 明 秀 |
後 藤 浩 輝 |
吉 田 隼 人 |
安 藤 勝 己 |
三 浦 皇 成 |
蛯 名 正 義 |
田 中 勝 春 |
柴 田 善 臣 |
柴 山 雄 一 |
幸 英 明 |
松 岡 正 海 |
||
実績 | △ | − | ◎ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | △ | − | ○ | ||
距離 | − | − | − | ▲ | △ | △ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | ○ | ||
近走 | △ | − | ◎ | ○ | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | △ | − | ▲ | ||
総合 | △ | − | ◎ | ○ | △ | △ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
K | ◎ | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 317 |
まなあず | ◎ | − | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 301 |
十舟 | ◎ | − | ▲ | △ | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | △ | − | − | △ | 14.3 | 260 |
uk | 〇 | − | ◎ | △ | △ | − | △ | − | ▲ | △ | − | − | − | − | − | △ | 13.8 | 238 |
MOTHERLAND | ◎ | △ | △ | − | − | − | 〇 | − | △ | − | − | − | △ | − | − | ▲ | 14.3 | 236 |
富士山 | ▲ | − | ◎ | − | − | − | 〇 | − | △ | − | − | − | − | △ | − | △ | 14.9 | 209 |
舞美 | 〇 | − | − | △ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | △ | 15.4 | 187 |
複勝馬券師 | ▲ | − | − | 〇 | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | 16.1 | 164 |
マラ男 | ▲ | − | △ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | △ | − | 〇 | 15.4 | 146 |
ふみーゆ | ▲ | − | △ | − | △ | − | 〇 | − | △ | − | − | − | − | △ | − | ◎ | 14.3 | 137 |
シャドウ | ▲ | − | △ | − | − | △ | 〇 | − | △ | ◎ | − | − | − | △ | − | △ | 13.8 | 132 |
自殺 | − | − | − | − | − | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | 16.7 | 5 |
印ポイント合計 | 44 | 1 | 27 | 10 | 2 | 5 | 43 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 18 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|