JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ブ レ イ ク ラ ン ア ウ ト |
ト | セ ン ジ ョ | ダ ン |
ト ッ プ カ ミ ン グ |
マ ッ ハ ヴ ェ ロ シ テ ィ |
シ ェ | ン ヴ ァ ル ト |
カ ノ ン コ | ド |
メ イ シ ョ ウ パ ル マ |
マ イ ネ ル ク ラ リ テ ィ |
プ ロ ス ア ン ド コ ン ズ |
シ ョ ウ ナ ン ア ル デ ィ |
シ ン グ ン レ ジ ェ ン ド |
ダ イ ワ プ リ ベ | ル |
シ ゲ ル エ ボ シ ダ ケ |
フ レ ン ド ケ ン ト |
ヒ シ ポ ジ シ ョ ン |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
武 豊 |
松 岡 正 海 |
蛯 名 正 義 |
安 藤 勝 己 |
内 田 博 幸 |
吉 田 豊 |
田 中 勝 春 |
石 橋 脩 |
デ ム | ロ |
三 浦 皇 成 |
柴 山 雄 一 |
後 藤 浩 輝 |
吉 田 隼 人 |
江 田 照 男 |
横 山 典 弘 |
||
実績 | ○ | △ | ▲ | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | ||
距離 | ◎ | − | ○ | △ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
近走 | ◎ | ▲ | △ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | − | ||
総合 | ◎ | △ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
富士山 | ◎ | ▲ | △ | 〇 | △ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | 14.9 | 340 |
裏切りのアメリカ | 〇 | ◎ | − | △ | ▲ | − | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | 14.9 | 339 |
シャドウ | 〇 | ▲ | − | △ | ◎ | − | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | 14.9 | 285 |
自殺 | ◎ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | 16.7 | 271 |
ぽんすけ | ◎ | − | − | − | 〇 | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 264 |
uk | ▲ | 〇 | − | △ | △ | − | − | − | ◎ | △ | − | △ | − | − | − | 14.3 | 247 |
ブーモン団長 | △ | ◎ | ▲ | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 246 |
K | 〇 | △ | − | − | ▲ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 219 |
マラ男 | 〇 | − | − | − | △ | − | − | − | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | 16.1 | 195 |
ゆずっち | △ | ◎ | △ | − | 〇 | − | − | − | − | △ | − | ▲ | − | − | − | 14.9 | 191 |
ゆきお | △ | ◎ | − | − | △ | − | − | − | 〇 | △ | − | ▲ | − | − | − | 14.9 | 173 |
舞美 | ▲ | △ | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | △ | 15.4 | 169 |
複勝馬券師 | − | − | △ | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | △ | 15.4 | 31 |
印ポイント合計 | 44 | 32 | 8 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|