| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ア ル ナ ス ラ イ ン |
マ イ ネ ル キ ッ ツ |
モ ン テ ク リ ス エ ス |
ア | ネ ス ト リ | |
ダ イ ワ ワ イ ル ド ボ ア |
マ キ ハ タ サ イ ボ | グ |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
マ ン ハ ッ タ ン ス カ イ |
シ ル ク フ ェ イ マ ス |
ホ ク ト ス ル タ ン |
コ ス モ バ ル ク |
シ ャ ロ | ム |
キ ン グ ス ト レ イ ル |
レ ッ ド ド ラ ゴ ン |
||
| 性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | セ7 | 牡6 | 牡5 | 牡10 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | ||
| 斤量 | 57.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 57.0 | 57.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 57.0 | 57.0 | ||
| 騎 手 |
蛯 名 正 義 |
松 岡 正 海 |
柴 田 善 臣 |
佐 藤 哲 三 |
後 藤 浩 輝 |
吉 田 豊 |
横 山 典 弘 |
田 中 勝 春 |
勝 浦 正 樹 |
藤 田 伸 二 |
三 浦 皇 成 |
津 村 明 秀 |
北 村 宏 司 |
真 島 大 輔 |
||
| 実績 | △ | − | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | ◎ | − | ▲ | − | ||
| 距離 | ◎ | − | △ | − | − | − | ○ | − | − | − | ▲ | − | − | − | ||
| 近走 | △ | ◎ | △ | ○ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | △ | − | ||
| 総合 | ◎ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | ▲ | − | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||
| uk | 〇 | △ | ▲ | ◎ | − | − | △ | − | − | − | − | △ | − | − | 14.9 | 261 |
| Ascot | ◎ | − | △ | △ | − | △ | 〇 | − | − | − | ▲ | − | − | − | 14.9 | 234 |
| 富士山 | ◎ | − | △ | − | △ | − | ▲ | − | − | △ | − | − | 〇 | − | 14.9 | 232 |
| 自殺 | 〇 | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | ◎ | − | − | − | − | 16.7 | 200 |
| 舞美 | ▲ | △ | − | ◎ | − | − | 〇 | − | − | △ | − | − | − | − | 15.4 | 177 |
| MOTHERLAND | △ | ▲ | △ | − | − | △ | 〇 | − | − | ◎ | △ | − | − | − | 14.3 | 115 |
| 十舟 | △ | △ | 〇 | ▲ | − | − | ◎ | − | − | △ | − | − | △ | − | 14.3 | 106 |
| まなあず | − | − | 〇 | ◎ | △ | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 90 |
| マラ男 | − | − | 〇 | ▲ | − | − | ◎ | − | − | △ | − | − | − | − | 16.1 | 79 |
| 裏切りのアメリカ | △ | − | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | ◎ | − | − | − | − | 16.1 | 72 |
| K | − | − | 〇 | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | 16.7 | 67 |
| シャドウ | △ | − | △ | ◎ | − | − | 〇 | − | − | ▲ | − | − | − | − | 15.4 | 54 |
| ふみーゆ | △ | − | △ | 〇 | − | − | ◎ | − | − | ▲ | − | − | △ | − | 14.9 | 48 |
| タク | − | △ | − | ▲ | − | − | 〇 | − | − | ◎ | − | − | − | − | 16.1 | 31 |
| 倫敦納豆 | − | − | − | − | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 13 |
| 複勝馬券師 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | 〇 | − | − | − | ▲ | 16.7 | 0 |
| 印ポイント合計 | 29 | 5 | 25 | 34 | 5 | 1 | 68 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 11 | 3 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|