| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
ブ ラ ボ | デ イ ジ | |
ア ル コ セ ニ ョ | ラ |
ヤ マ ニ ン メ ル ベ イ ユ |
ピ ン ク カ メ オ |
カ レ イ ジ ャ ス ミ ン |
レ ッ ド ア ゲ | ト |
ベ ッ ラ レ イ ア |
テ ン イ ム ホ ウ |
マ イ ネ カ ン ナ |
ア ス ク デ ピ ュ テ ィ |
ブ | ケ フ レ グ ラ ン ス |
リ ビ ア | モ |
サ ン レ イ ジ ャ ス パ | |
オ デ ィ | ル |
メ ジ ロ フ ォ | ナ |
セ ラ フ ィ ッ ク ロ ン プ |
||
| 性齢 | 牝4 | 牝5 | 牝7 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝7 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝7 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | ||
| 斤量 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 54.0 | 58.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | ||
| 騎 手 |
生 野 賢 一 |
武 士 沢 友 |
柴 山 雄 一 |
後 藤 浩 輝 |
木 幡 初 広 |
中 舘 英 二 |
秋 山 真 一 |
的 場 勇 人 |
石 橋 脩 |
赤 木 高 太 |
三 浦 皇 成 |
吉 田 隼 人 |
難 波 剛 健 |
北 村 友 一 |
藤 岡 康 太 |
宮 崎 北 斗 |
||
| 実績 | − | △ | ▲ | ○ | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | △ | △ | − | − | ||
| 距離 | △ | △ | ▲ | ○ | − | − | △ | − | ◎ | − | − | − | − | △ | − | − | ||
| 近走 | △ | − | △ | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | ▲ | − | ○ | △ | △ | ||
| 総合 | △ | − | ▲ | △ | − | − | ◎ | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | − | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
| シャドウ | 〇 | △ | △ | ◎ | ▲ | − | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | 13.8 | 215 |
| まなあず | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | △ | − | ◎ | − | − | 16.1 | 193 |
| メガ岩田 | 〇 | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | − | − | 15.4 | 189 |
| K | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | ◎ | − | − | 16.7 | 150 |
| 富士山 | △ | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | △ | − | 〇 | − | △ | 14.9 | 22 |
| uk | △ | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | △ | △ | − | − | − | ◎ | ▲ | 14.9 | 22 |
| ふみーゆ | − | − | − | 〇 | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | − | − | △ | △ | − | 15.4 | 18 |
| 十舟 | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | − | △ | △ | − | 〇 | △ | − | 14.9 | 0 |
| 舞美 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | 〇 | − | △ | − | − | 16.1 | 0 |
| 自殺 | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | 16.7 | 0 |
| 印ポイント合計 | 17 | 1 | 4 | 10 | 4 | 0 | 28 | 0 | 24 | 1 | 4 | 13 | 0 | 31 | 6 | 4 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|