JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
デ リ キ ッ ト ピ | ス |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
サ ク ラ ロ | ズ マ リ | |
ナ リ タ シ リ カ |
ス イ リ ン カ |
マ イ フ ァ | ス ト ラ ヴ |
テ | マ ソ ン グ |
ヴ ィ | ヴ ァ レ ジ | ナ |
レ イ ナ ク | バ |
ヒ カ ル ア マ ラ ン サ ス |
ア イ レ ン ベ ル ク |
シ ゲ ル キ リ ガ ミ ネ |
ア デ ィ ア フ ォ | ン |
セ ト ノ オ レ ン ジ |
プ ル プ ル |
パ | プ ル ス タ | |
||
性齢 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | ||
斤量 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | ||
騎 手 |
北 村 宏 司 |
藤 田 伸 二 |
福 永 祐 一 |
川 島 信 二 |
池 添 謙 一 |
幸 英 明 |
松 岡 正 海 |
木 村 健 |
熊 沢 重 文 |
藤 岡 康 太 |
渡 辺 薫 彦 |
田 嶋 翔 |
小 牧 太 |
石 橋 守 |
大 庭 和 弥 |
藤 岡 佑 介 |
||
実績 | − | △ | − | ▲ | − | − | − | − | △ | − | ○ | − | ◎ | − | − | − | ||
距離 | − | ▲ | △ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | ||
近走 | △ | ○ | − | △ | − | − | △ | − | ◎ | ▲ | △ | − | − | − | − | − | ||
総合 | △ | ○ | − | ▲ | − | − | △ | − | ◎ | △ | △ | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
舞美 | △ | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 195 |
K | − | 〇 | ▲ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 184 |
富士山 | △ | ▲ | △ | △ | ◎ | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 136 |
自殺 | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 134 |
十舟 | − | 〇 | − | − | △ | − | ▲ | − | △ | ◎ | △ | − | − | − | − | − | 14.9 | 121 |
ふみーゆ | △ | − | 〇 | − | − | △ | − | − | ▲ | ◎ | − | − | △ | △ | − | − | 14.3 | 79 |
シャドウ | △ | △ | △ | △ | ▲ | − | △ | − | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | − | 13.8 | 52 |
印ポイント合計 | 3 | 25 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 16 | 34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|