JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ス ノ | フ ェ ア リ | |
ア ヴ ェ ン チ ュ ラ |
ア パ パ ネ |
ホ エ | ル キ ャ プ チ ャ |
レ イ ン ボ | ダ リ ア |
ワ ル キ ュ | レ |
シ ン メ イ フ ジ |
フ ミ ノ イ マ | ジ ン |
イ タ リ ア ン レ ッ ド |
ブ ロ | ド ス ト リ | ト |
レ | ヴ デ ィ ソ | ル |
エ リ ン コ | ト |
ア ニ メ イ ト バ イ オ |
グ ル ヴ ェ イ グ |
オ | ル ザ ッ ト ジ ャ ズ |
ダ ン シ ン グ レ イ ン |
レ デ ィ ア ル バ ロ | ザ |
サ ン テ ミ リ オ ン |
||
性齢 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝4 | 牝7 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝5 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝4 | 牝4 | ||
斤量 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
ム | ア |
岩 田 |
蛯 名 |
池 添 |
川 田 |
和 田 |
北 村 友 |
太 宰 |
浜 中 |
藤 田 |
福 永 |
後 藤 |
田 辺 |
四 位 |
小 牧 |
ム ル タ |
武 豊 |
M デ ム | |
||
実績 | − | △ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | △ | ▲ | − | − | △ | − | − | − | − | △ | ||
距離 | △ | ▲ | − | ◎ | − | − | − | △ | 〇 | − | − | △ | △ | − | − | − | − | − | ||
近走 | △ | ◎ | − | 〇 | − | − | − | − | ▲ | − | △ | − | △ | − | − | △ | − | − | ||
総合 | △ | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | △ | △ | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
レグルス | ◎ | 〇 | − | ▲ | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 385 |
のぶおやじ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 384 |
かこい | ◎ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | − | 16.7 | 351 |
馬上の人 | ◎ | 〇 | − | △ | − | − | − | △ | △ | − | − | − | − | △ | − | ▲ | − | − | 14.3 | 331 |
ゴンドラシート | ▲ | ◎ | △ | 〇 | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 15.4 | 319 |
シャドウ | ◎ | ▲ | − | 〇 | − | − | − | △ | △ | − | − | − | △ | − | − | △ | − | − | 14.3 | 317 |
複笑い | ◎ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | ▲ | 16.1 | 258 |
倫敦納豆 | ◎ | − | − | − | △ | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | 16.1 | 248 |
坪井野球 | ▲ | − | − | − | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 172 |
競馬大好きコンビニマン | △ | △ | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | △ | − | − | 14.9 | 55 |
印ポイント合計 | 42 | 28 | 4 | 21 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|