JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | − | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
フ ェ イ ト フ ル ウ ォ | |
ト | セ ン ラ | |
サ ダ ム パ テ ッ ク |
ベ ル シ ャ ザ | ル |
ト ウ シ ン イ | グ ル |
ラ ヴ ェ ル ソ ナ タ |
レ ッ ド セ イ ン ツ |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
ム ス カ テ | ル |
ロ イ ヤ ル ク レ ス ト |
ユ ニ バ | サ ル バ ン ク |
マ イ ネ ル ギ ブ ソ ン |
タ | ゲ ッ ト マ シ ン |
ハ | キ ュ リ | ズ |
ク ワ イ ア | ソ ウ ル |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
シ ョ ウ ナ ン バ | ズ |
シ ョ ウ ナ ン パ ル フ ェ |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
柴 田 善 |
蛯 名 |
岩 田 |
安 藤 勝 |
吉 田 隼 |
横 山 典 |
石 橋 脩 |
柴 田 大 |
四 位 |
津 村 |
田 辺 |
丹 内 |
田 中 勝 |
藤 岡 佑 |
丸 山 |
中 舘 |
北 村 宏 |
三 浦 |
||
実績 | ▲ | △ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | △ | ||
距離 | − | △ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | △ | ||
近走 | − | − | ◎ | 〇 | − | − | − | − | ▲ | △ | △ | − | − | − | △ | − | − | △ | ||
総合 | − | − | ◎ | 〇 | − | − | − | △ | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | ▲ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||||
のぶおやじ | − | ▲ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 204 |
りんご | − | ▲ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 204 |
レグルス | − | ▲ | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | − | − | 16.1 | 185 |
ノットリダマス | − | − | ◎ | 〇 | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 104 |
かりす | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | ▲ | − | − | − | − | − | 16.7 | 67 |
シャドウ | △ | − | △ | 〇 | ◎ | − | − | − | − | − | △ | − | − | − | − | − | ▲ | − | 14.9 | 63 |
多摩ちゃん | △ | − | − | △ | ▲ | 〇 | − | − | − | − | △ | − | △ | − | − | − | ◎ | − | 14.3 | 38 |
yasukai | − | − | △ | 〇 | − | − | − | − | − | △ | ◎ | − | ▲ | − | − | − | − | − | 15.4 | 26 |
倫敦納豆 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | − | − | ▲ | 〇 | − | − | − | 16.7 | 0 |
印ポイント合計 | 1 | 9 | 29 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|