JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ト | セ ン ラ | |
ベ | ル ド イ ン パ ク ト |
シ ョ ウ ナ ン マ イ テ ィ |
ビ | ト ブ ラ ッ ク |
ジ ャ ス タ ウ ェ イ |
カ ポ | テ ィ ス タ | |
ジ ョ ワ ド ヴ ィ | ヴ ル |
サ ク ラ ア ル デ ィ | ト |
ジ ャ ミ | ル |
リ ッ ツ ィ | ス タ | |
ヤ マ ニ ン フ ァ ラ オ |
||
性齢 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牡7 | セ6 | 牡4 | ||
斤量 | 56.0 | 55.0 | 57.0 | 58.0 | 55.0 | 56.0 | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | ||
騎 手 |
武 豊 |
小 牧 |
浜 中 |
石 橋 脩 |
内 田 博 |
高 倉 |
福 永 |
川 田 |
武 幸 |
宮 崎 |
藤 田 |
||
実績 | ▲ | − | 〇 | ◎ | △ | − | − | − | △ | − | − | ||
距離 | △ | − | 〇 | ◎ | ▲ | △ | − | − | − | − | − | ||
近走 | △ | ▲ | △ | − | 〇 | − | − | ◎ | − | − | − | ||
総合 | △ | △ | ◎ | 〇 | ▲ | − | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||
カウボーイ | 〇 | ◎ | △ | − | − | △ | − | ▲ | − | − | − | 15.4 | 347 |
そらはい | △ | ◎ | ▲ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | 16.1 | 240 |
巨砲 | ▲ | − | 〇 | ◎ | − | △ | − | − | − | − | − | 16.1 | 234 |
シャドウ | − | ◎ | − | 〇 | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 197 |
のぶおやじ | − | ▲ | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 184 |
りんご | − | ◎ | − | − | − | 〇 | − | ▲ | − | − | − | 16.7 | 174 |
がっつり本命党 | − | ▲ | 〇 | △ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | 15.4 | 172 |
栗毛の怪物 | − | 〇 | − | − | △ | − | ◎ | ▲ | − | − | − | 16.1 | 130 |
印ポイント合計 | 8 | 31 | 21 | 14 | 17 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|