JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ア ン コ イ ル ド |
ト | セ ン ラ | |
ア ド マ イ ヤ ラ ク テ ィ |
ゴ | ル ド シ ッ プ |
ト ゥ ザ グ ロ | リ | |
エ ク ス ペ デ ィ シ ョ ン |
ヴ ィ ル シ | ナ |
オ | ル ザ ッ ト ジ ャ ズ |
デ ス ペ ラ | ド |
ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ |
ト レ イ ル ブ レ イ ザ | |
ヒ ビ ケ ジ ン ダ イ コ |
||
性齢 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牝4 | 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 56.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
北 村 友 |
吉 田 隼 |
幸 |
小 牧 |
内 田 博 |
池 添 |
松 山 |
岩 田 |
菱 田 |
武 幸 |
和 田 |
秋 山 |
酒 井 |
||
実績 | − | − | △ | − | ◎ | 〇 | − | ▲ | − | − | − | − | − | ||
距離 | − | − | 〇 | − | ◎ | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | ||
近走 | − | △ | 〇 | − | ◎ | − | △ | △ | − | − | ▲ | − | − | ||
総合 | − | − | 〇 | − | ◎ | − | − | ▲ | − | − | − | − | − | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||
巨砲 | − | 〇 | ▲ | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 200 |
OZ | − | △ | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 111 |
のぶおやじ | − | − | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 99 |
シャドウ | − | − | 〇 | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 99 |
りんご | − | − | 〇 | − | ◎ | − | ▲ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 84 |
滝川クリスS | − | − | 〇 | − | ◎ | − | △ | ▲ | − | − | − | − | − | 16.1 | 81 |
そらはい | − | − | 〇 | − | ◎ | − | △ | − | − | − | − | ▲ | − | 16.1 | 81 |
マラ男 | − | − | ▲ | 〇 | ◎ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | 15.4 | 80 |
印ポイント合計 | 0 | 5 | 34 | 13 | 45 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|