| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | − | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
バ ウ ン ス シ ャ ッ セ |
ア イ ス フ ォ | リ ス |
パ ワ | ス ポ ッ ト |
ケ イ テ ィ バ ロ | ズ |
シ ャ ト | ブ ラ ン シ ュ |
グ レ イ ス フ ラ ワ | |
エ バ | ブ ロ ッ サ ム |
オ メ ガ ハ | ト ロ ッ ク |
マ イ ネ グ レ ヴ ィ ル |
ブ ラ ン ネ | ジ ュ |
ミ ナ レ ッ ト |
ウ イ ン グ ド ウ ィ | ル |
フ レ イ ム コ | ド |
サ ク ラ プ レ ジ | ル |
ス イ | ト サ ル サ |
||
| 性齢 | 牝4 | 牝6 | 牝7 | 牝5 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | ||
| 斤量 | 54.0 | 54.0 | 53.0 | 51.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | ||
| 騎 手 |
田 辺 |
三 浦 |
大 野 |
武 士 沢 |
戸 崎 圭 |
柴 田 善 |
石 橋 脩 |
丸 田 |
柴 田 大 |
藤 岡 佑 |
石 川 |
伊 藤 |
藤 懸 |
横 山 典 |
田 中 勝 |
||
| 実績 | ▲ | 〇 | − | − | − | − | ◎ | − | △ | △ | − | − | − | − | △ | ||
| 距離 | − | ◎ | △ | − | ▲ | − | − | − | − | 〇 | − | − | △ | − | △ | ||
| 近走 | − | ▲ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | △ | △ | − | − | − | 〇 | ||
| 総合 | − | ◎ | ▲ | − | △ | − | − | − | − | △ | − | − | △ | − | 〇 | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||||||
| ふみーゆ | − | 〇 | ◎ | − | ▲ | △ | △ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 14.9 | 203 |
| シャドウ | 〇 | △ | △ | − | − | − | − | △ | ◎ | ▲ | − | △ | − | − | − | 14.3 | 193 |
| とわ | △ | ▲ | 〇 | − | △ | − | − | − | △ | ◎ | − | − | − | − | − | 14.9 | 173 |
| カウボーイ | △ | − | − | − | − | − | ▲ | − | △ | ◎ | 〇 | − | − | − | − | 15.4 | 23 |
| ひらめ | − | − | − | △ | ▲ | ◎ | − | − | 〇 | △ | − | − | △ | − | − | 14.9 | 19 |
| 印ポイント合計 | 5 | 13 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
|