| JSE - 中央競馬データベース - |
|
|
|
| 着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬 名 |
テ ィ | ハ | フ |
ア | ス ソ ニ ッ ク |
レ ン イ ン グ ラ ン ド |
セ イ コ | ラ イ コ ウ |
ア ン バ ル ブ ラ イ ベ ン |
マ ジ ン プ ロ ス パ | |
ク | ル ホ タ ル ビ |
ス ギ ノ エ ン デ バ | |
エ | シ ン ト ッ プ |
サ ト ノ デ プ ロ マ ッ ト |
ヒ ラ ボ ク プ リ ン ス |
メ イ シ ョ ウ イ ザ ヨ イ |
タ ガ ノ ア ザ ガ ル |
コ パ ノ リ チ ャ | ド |
ロ | ブ テ ィ サ | ジ ュ |
フ ギ ン |
||
| 性齢 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牡8 | 牝6 | 牡8 | 牝3 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牝6 | 牡3 | 牡5 | 牝5 | 牝5 | ||
| 斤量 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 50.0 | 57.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 54.0 | 54.0 | ||
| 騎 手 |
国 分 優 |
丸 田 |
菱 田 |
柴 田 善 |
田 中 健 |
北 村 友 |
水 口 |
岩 田 |
川 須 |
和 田 |
藤 岡 康 |
太 宰 |
松 田 |
武 豊 |
三 浦 |
藤 田 |
||
| 実績 | − | − | − | △ | △ | ▲ | − | 〇 | △ | − | − | − | − | ◎ | △ | − | ||
| 距離 | △ | △ | − | ▲ | 〇 | − | − | △ | − | − | − | − | − | ◎ | △ | − | ||
| 近走 | △ | − | − | ◎ | ▲ | − | − | △ | − | △ | 〇 | − | − | △ | − | − | ||
| 総合 | △ | △ | − | 〇 | ▲ | − | − | △ | − | − | − | − | − | ◎ | △ | − | ||
| 的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| 投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
||||||||||||||||
| りんご | ◎ | − | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | − | − | − | ▲ | − | − | 16.7 | 264 |
| カウボーイ | ▲ | − | ◎ | △ | △ | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | 〇 | − | 14.9 | 212 |
| ノーアテンション | 〇 | − | − | − | − | ▲ | − | ◎ | − | − | − | − | − | − | △ | − | 16.1 | 198 |
| なのみな監督 | ▲ | − | − | − | 〇 | − | − | − | △ | − | − | − | − | ◎ | − | − | 16.1 | 158 |
| ふみーゆ | ▲ | − | △ | △ | 〇 | − | − | △ | − | − | − | − | − | − | ◎ | − | 14.9 | 156 |
| とわ | ▲ | − | − | △ | △ | − | − | − | − | 〇 | − | − | − | △ | ◎ | − | 14.9 | 138 |
| シャドウ | △ | − | △ | − | ◎ | − | − | − | − | △ | − | − | ▲ | 〇 | △ | − | 14.3 | 43 |
| そらはい | − | − | − | ◎ | △ | − | − | 〇 | − | − | − | − | − | ▲ | △ | − | 15.4 | 25 |
| 大穴サウザーちゃん | − | − | − | − | − | − | − | − | △ | 〇 | − | − | ▲ | − | ◎ | − | 16.1 | 0 |
| マラ男 | − | − | − | − | − | − | − | 〇 | − | ▲ | − | △ | ◎ | − | − | − | 16.1 | 0 |
| 印ポイント合計 | 22 | 1 | 6 | 11 | 22 | 3 | 0 | 14 | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 21 | 21 | 0 | ||
|
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|