JSE - 中央競馬データベース - |
![]() |
|
|
着順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 名 |
マ ウ ン ト ロ ブ ソ ン |
マ イ ネ ル ハ ニ | |
ロ | ド ク エ ス ト |
プ ラ ン ス シ ャ ル マ ン |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
プ レ イ ヤ | サ ム ソ ン |
ド レ ッ ド ノ | タ ス |
ハ レ ル ヤ ボ | イ |
モ ウ カ ッ テ ル |
ケ ン ホ フ ァ ヴ ァ ル ト |
ア ド マ イ ヤ モ ラ | ル |
||
性齢 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | ||
斤量 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | ||
騎 手 |
シ ュ タ ル ケ |
柴 田 大 |
池 添 |
内 田 博 |
ル メ | ル |
松 岡 |
武 豊 |
吉 田 豊 |
藤 田 菜 |
戸 崎 圭 |
田 辺 |
||
実績 | − | − | ◎ | − | − | − | ○ | − | − | − | ▲ | ||
距離 | − | − | ◎ | ○ | − | − | − | ▲ | △ | − | △ | ||
近走 | − | △ | ◎ | △ | − | − | ○ | − | − | − | ▲ | ||
総合 | − | △ | ◎ | ▲ | − | − | ○ | − | − | − | △ | ||
的中倍率 | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||
投稿者予想 | 印単 位点 |
的中 ポイント |
|||||||||||
そらはい | ○ | ▲ | ◎ | − | △ | − | − | − | − | − | − | 16.1 | 372 |
とわ | ▲ | △ | ◎ | − | △ | − | ○ | − | − | − | − | 15.4 | 233 |
ノーアテンション | − | ◎ | ▲ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | 16.7 | 217 |
シャドウ | △ | ▲ | ○ | − | △ | − | − | ◎ | − | − | − | 15.4 | 179 |
マラ男 | − | − | ○ | ▲ | ◎ | − | − | − | − | − | − | 16.7 | 99 |
のぶおやじ | − | − | ◎ | − | ▲ | − | ○ | − | − | − | − | 16.7 | 94 |
りんご | − | − | ◎ | − | ▲ | − | ○ | − | − | − | − | 16.7 | 94 |
印ポイント合計 | 8 | 12 | 36 | 6 | 13 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
[Tips] 自分の投稿記事のみ後から編集が可能です |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|